2022年7月19日長(zhǎng)城電工(600192)收盤點(diǎn)評(píng):
長(zhǎng)城電工今日下跌1.94%,早盤低開-1.94%,報(bào)6.05元,盤中最高價(jià)格6.35元,最低價(jià)格5.92元,尾盤收至6.05元,較昨日下跌-0.12元。目前短線跌幅較大,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600192 長(zhǎng)城電工 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:600192 | 證券名稱:長(zhǎng)城電工 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):甘肅 |
昨日收盤:6.17元 | 今日收盤:6.05元 | 漲跌金額:-0.12元 | 漲跌幅度:-1.94% |
振幅:6.97% | 活躍度:4255 | 總量:604511手 | 現(xiàn)量:6754手 |
今日開盤:6.05元 | 今日最高:6.35元 | 今日最低:5.92元 | 換手率:13.68% |
總金額:36992.06 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:4.42億 | 流通市值:26.73億 |
總市值:26.73億 | 上市日期:19981224 | 近日指標(biāo)提示:階段放量 | |
3日漲幅:-11.81% | 20日漲幅:17.93% | 60日漲幅:22.72% | 總股本:4.42億 |
總資產(chǎn):45.51億 | 凈資產(chǎn):16.74億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:62.57% | 未分利潤(rùn):1.96億 |
股東人數(shù):52379 | 人均持股:5164 | 人均市值:3.12萬(wàn) | 市凈率:1.6 |
利潤(rùn)同比:-205.71% | 收入同比:-13.77% | 每股凈資:3.79元 | 每股收益:-0.041㈠ |
600192 長(zhǎng)城電工 2022年7月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2610萬(wàn) | 今日超大單總額:-518.6萬(wàn) | ||
今日大單總額:-591.1萬(wàn) | 今日中單總額:-275.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:-1225萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1110萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.98% | 今日浄買率:-7.06% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 怡亞通7月19日全天上漲2.62%,截止收盤報(bào)6
- 寶塔實(shí)業(yè)7月19日上漲4.72%,每股上漲0.2
- 成都路橋7月19日收盤報(bào)4.07元,上漲1.24
- 羅普斯金7月19日漲幅達(dá)7.30%,最新價(jià)格每股
- 湘潭電化7月19日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.91%
- 集泰股份7月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25%
- 中遠(yuǎn)海能7月19日漲幅達(dá)6.57%,最新價(jià)格每股
- 龍頭股份7月19日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.26%
- 韶能股份7月19日5.94元收盤,全天下跌4.9
- 內(nèi)蒙華電7月19日全天跌幅2.41%,股價(jià)下跌0

