2022年7月13日創(chuàng)元科技(000551)收盤點(diǎn)評(píng):
創(chuàng)元科技今日上漲1.69%,早盤低開(kāi)-0.56%,報(bào)8.8元,盤中最高價(jià)格9.08元,最低價(jià)格8.78元,尾盤收至9元,較昨日上漲0.15元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。000551 創(chuàng)元科技 2022年7月13日行情分析 | |||
證券代碼:000551 | 證券名稱:創(chuàng)元科技 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:8.85元 | 今日收盤:9元 | 漲跌金額:0.15元 | 漲跌幅度:1.69% |
振幅:3.39% | 活躍度:1609 | 總量:39680手 | 現(xiàn)量:276手 |
今日開(kāi)盤:8.8元 | 今日最高:9.08元 | 今日最低:8.78元 | 換手率:0.99% |
總金額:3537.88 | 動(dòng)態(tài)市盈:24.08 | 流通股:4億 | 流通市值:36.01億 |
總市值:36.36億 | 上市日期:19940106 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:2.5% | 20日漲幅:4.78% | 60日漲幅:5.76% | 總股本:4.04億 |
總資產(chǎn):57.05億 | 凈資產(chǎn):20.62億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:49.54% | 未分利潤(rùn):9.47億 |
股東人數(shù):28228 | 人均持股:9085 | 人均市值:8.18萬(wàn) | 市凈率:1.76 |
利潤(rùn)同比:12.18% | 收入同比:8.54% | 每股凈資:5.1元 | 每股收益:0.090㈠ |
000551 創(chuàng)元科技 2022年7月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:58.2萬(wàn) | 今日超大單總額:-1.1萬(wàn) | ||
今日大單總額:-84.9萬(wàn) | 今日中單總額:163.4萬(wàn) | ||
今日小單總額:-19.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-85.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.02% | 今日浄買率:1.64% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 錦雞股份7月13日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.05%
- 翔樓新材7月13日小幅下跌1.17%收盤,最新
- *ST中潛7月13日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.03%
- 萬(wàn)潤(rùn)股份7月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.54
- 中際聯(lián)合7月13日漲幅達(dá)7.06%,最新價(jià)格每
- 金冠電氣7月13日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.19%
- 鎮(zhèn)洋發(fā)展7月13日收盤報(bào)14.94元,上漲1.
- 德固特7月13日上漲4.40%,每股上漲0.6
- 飛樂(lè)音響7月13日收盤報(bào)3.73元,上漲1.0
- 開(kāi)山股份7月13日全天上漲2.04%,截止收盤