2022年7月7日華升股份(600156)收盤點(diǎn)評:
華升股份今日下跌1.73%,早盤低開-2.31%,報(bào)5.08元,盤中最高價(jià)格5.2元,最低價(jià)格5.02元,尾盤收至5.11元,較昨日下跌-0.09元。目前短線小幅下跌,中期上升形態(tài)較好,長期趨勢穩(wěn)步上升。600156 華升股份 2022年7月7日行情分析 | |||
證券代碼:600156 | 證券名稱:華升股份 | 細(xì)分行業(yè):紡織 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤:5.2元 | 今日收盤:5.11元 | 漲跌金額:-0.09元 | 漲跌幅度:-1.73% |
振幅:3.46% | 活躍度:2378 | 總量:116730手 | 現(xiàn)量:1585手 |
今日開盤:5.08元 | 今日最高:5.2元 | 今日最低:5.02元 | 換手率:2.9% |
總金額:5956.38 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:4.02億 | 流通市值:20.55億 |
總市值:20.55億 | 上市日期:19980527 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:-1.35% | 20日漲幅:10.13% | 60日漲幅:8.04% | 總股本:4.02億 |
總資產(chǎn):11.87億 | 凈資產(chǎn):6.12億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:49.86% | 未分利潤:0.25億 |
股東人數(shù):41999 | 人均持股:5715 | 人均市值:2.92萬 | 市凈率:3.36 |
利潤同比:34.58% | 收入同比:-19.68% | 每股凈資:1.52元 | 每股收益:-0.099㈠ |
600156 華升股份 2022年7月7日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1427萬 | 今日超大單總額:-69.3萬 | ||
今日大單總額:-270.4萬 | 今日中單總額:-689.3萬 | ||
今日小單總額:-398.4萬 | 今日大宗流入總額:-339.8萬 | ||
今日相對流量:-0.69% | 今日浄買率:-23.96% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 聚力文化7月7日收盤小幅上漲0.79%
- V觀財(cái)報(bào)|股價(jià)剛漲停東方集團(tuán)澄清:海水提鋰等產(chǎn)
- 三和管樁7月7日收盤快報(bào)!較前日下跌3.71%
- ST花王7月7日全天跌幅2.88%,股價(jià)下跌0
- 環(huán)球晶6月營收連兩月沖破60億元新臺幣,與第二
- 遼寧能源7月7日收盤報(bào)4.41元,上漲1.85
- 天晟新材7月7日全天跌幅2.19%,股價(jià)下跌0
- 生豬期貨交投平穩(wěn)交易所采取多項(xiàng)措施嚴(yán)格風(fēng)控管理
- 西昌電力7月7日全天上漲2.84%,截止收盤報(bào)
- 金貴銀業(yè)7月7日收盤小幅上漲0.37%