2022年7月4日第一創(chuàng)業(yè)(002797)收盤點(diǎn)評(píng):
第一創(chuàng)業(yè)今日下跌1.70%,早盤低開-0.46%,報(bào)6.43元,盤中最高價(jià)格6.48元,最低價(jià)格6.31元,尾盤收至6.35元,較昨日下跌-0.11元。目前短線小幅下跌,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002797 第一創(chuàng)業(yè) 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:002797 | 證券名稱:第一創(chuàng)業(yè) | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:6.46元 | 今日收盤:6.35元 | 漲跌金額:-0.11元 | 漲跌幅度:-1.70% |
振幅:2.63% | 活躍度:4502 | 總量:1069486手 | 現(xiàn)量:9451手 |
今日開盤:6.43元 | 今日最高:6.48元 | 今日最低:6.31元 | 換手率:2.59% |
總金額:68136.83 | 動(dòng)態(tài)市盈:92.8 | 流通股:41.32億 | 流通市值:262.41億 |
總市值:266.85億 | 上市日期:20160511 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:-1.7% | 20日漲幅:9.67% | 60日漲幅:7.99% | 總股本:42.02億 |
總資產(chǎn):465.48億 | 凈資產(chǎn):144.84億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:67.69% | 未分利潤(rùn):25.05億 |
股東人數(shù):249317 | 人均持股:13578 | 人均市值:8.62萬(wàn) | 市凈率:1.84 |
利潤(rùn)同比:421.77% | 收入同比:46.16% | 每股凈資:3.45元 | 每股收益:0.020㈠ |
002797 第一創(chuàng)業(yè) 2022年7月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1.59億 | 今日超大單總額:-4512萬(wàn) | ||
今日大單總額:-2926萬(wàn) | 今日中單總額:-5287萬(wàn) | ||
今日小單總額:-3175萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-7438萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.61% | 今日浄買率:-23.34% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 方大炭素7月4日收盤報(bào)7.64元,上漲1.60%
- 招商銀行7月4日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.80%
- 林洋能源7月4日漲幅達(dá)6.07%,最新價(jià)格每股8
- 晶科科技7月4日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.29%
- 中信重工7月4日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24%
- 中國(guó)核電7月4日全天上漲2.30%,截止收盤報(bào)7
- 包鋼股份7月4日收盤快報(bào)!較前日下跌3.21%
- 杭叉集團(tuán)7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50%
- 井松智能7月4日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.67%
- 陜西黑貓7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.17%


- 山東路橋7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51%
- 可立克7月4日早盤跌幅2.07%,股價(jià)下跌0.
- 蘇農(nóng)銀行7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.39%
- 華伍股份7月4日小幅下跌1.01%,早盤最新收
- 龍?bào)纯萍?月4日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.83%
- 金?;?月4日早盤小幅上漲0.18%
- 麗臣實(shí)業(yè)7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25%
- 八方股份7月4日早盤收?qǐng)?bào)195.6元,上漲1.
- 億晶光電7月4日早盤小幅上漲0.83%
- 電工合金7月4日早盤收?qǐng)?bào)10.6元,上漲1.1