2022年7月4日ST升達(dá)(002259)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
ST升達(dá)早盤(pán)上漲1.07%,早盤(pán)低開(kāi)-0.36%,報(bào)2.8元,盤(pán)中最高價(jià)格2.85元,最低價(jià)格2.72元,上午尾盤(pán)收至2.84元,較昨日上漲0.03元。目前短線小幅下跌,中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002259 ST升達(dá) 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:002259 | 證券名稱(chēng):ST升達(dá) | 細(xì)分行業(yè):供氣供熱 | 地區(qū):四川 |
昨日收盤(pán):2.81元 | 今日收盤(pán):2.84元 | 漲跌金額:0.03元 | 漲跌幅度:1.07% |
振幅:4.63% | 活躍度:147 | 總量:10537手 | 現(xiàn)量:16手 |
今日開(kāi)盤(pán):2.8元 | 今日最高:2.85元 | 今日最低:2.72元 | 換手率:0.14% |
總金額:292.78 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:7.52億 | 流通市值:21.37億 |
總市值:21.37億 | 上市日期:20080716 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.39% | 20日漲幅:-.35% | 60日漲幅:-4.06% | 總股本:7.52億 |
總資產(chǎn):9.87億 | 凈資產(chǎn):1.13億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:87.61% | 未分利潤(rùn):-11.17億 |
股東人數(shù):18923 | 人均持股:28495 | 人均市值:8.09萬(wàn) | 市凈率:18.87 |
利潤(rùn)同比:-120.89% | 收入同比:40.8% | 每股凈資:0.15元 | 每股收益:-0.005㈠ |
002259 ST升達(dá) 2022年7月4日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:12.8萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:1.4萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:3.3萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-22.5萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:30.4萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:4.8萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:0.01% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:4.36% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 招商港口7月4日小幅下跌1.82%,早盤(pán)最新收盤(pán)
- 富煌鋼構(gòu)7月4日早盤(pán)小幅上漲0.33%
- 紅旗連鎖7月4日早盤(pán)小幅上漲0.80%
- 東港股份籌碼連續(xù)4期集中
- 太陽(yáng)電纜7月4日早盤(pán)小幅上漲0.83%
- 安彩高科7月4日小幅下跌1.36%,早盤(pán)最新收盤(pán)
- 木林森7月4日早盤(pán)跌幅2.32%,股價(jià)下跌0.2
- 華自科技7月4日早盤(pán)收?qǐng)?bào)14.01元,上漲1.5
- ST紅太陽(yáng)7月4日早盤(pán)小幅上漲0.41%
- 英可瑞7月4日早盤(pán)收?qǐng)?bào)15.1元,上漲1.62%



- 杉杉股份7月4日早盤(pán)上漲4.22%,至上午收盤(pán)
- 眾合科技:累計(jì)回購(gòu)約711萬(wàn)股占比1.2731
- 興發(fā)集團(tuán)7月4日小幅下跌1.82%,早盤(pán)最新收
- ST天馬7月4日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.45%
- 晶澳科技7月4日小幅下跌1.13%,早盤(pán)最新收
- 冰山冷熱7月4日早盤(pán)跌幅2.21%,股價(jià)下跌0
- 龍宇燃油7月4日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28%
- 利群股份7月4日早盤(pán)小幅上漲0.16%
- 萬(wàn)訊自控7月4日早盤(pán)跌幅2.65%,股價(jià)下跌0
- 三鋼閩光7月4日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.16%