2022年6月30日節(jié)能風(fēng)電(601016)收盤點(diǎn)評(píng):
節(jié)能風(fēng)電今日小幅上漲0.42%,早盤低開-0.21%,報(bào)4.77元,盤中最高價(jià)格4.86元,最低價(jià)格4.72元,尾盤收至4.8元,較昨日上漲0.02元。目前短線微漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。601016 節(jié)能風(fēng)電 2022年6月30日行情分析 | |||
證券代碼:601016 | 證券名稱:節(jié)能風(fēng)電 | 細(xì)分行業(yè):新型電力 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:4.78元 | 今日收盤:4.8元 | 漲跌金額:0.02元 | 漲跌幅度:0.42% |
振幅:2.93% | 活躍度:4188 | 總量:856094手 | 現(xiàn)量:6722手 |
今日開盤:4.77元 | 今日最高:4.86元 | 今日最低:4.72元 | 換手率:1.91% |
總金額:41061.87 | 動(dòng)態(tài)市盈:14.26 | 流通股:44.81億 | 流通市值:215.09億 |
總市值:240.63億 | 上市日期:20140929 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:.21% | 20日漲幅:5.49% | 60日漲幅:3.67% | 總股本:50.13億 |
總資產(chǎn):407.92億 | 凈資產(chǎn):115.09億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:69.96% | 未分利潤(rùn):35.47億 |
股東人數(shù):298384 | 人均持股:8662 | 人均市值:4.16萬 | 市凈率:2.15 |
利潤(rùn)同比:10.37% | 收入同比:19.79% | 每股凈資:2.24元 | 每股收益:0.080㈠ |
601016 節(jié)能風(fēng)電 2022年6月30日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3368萬 | 今日超大單總額:-2139萬 | ||
今日大單總額:-1262萬 | 今日中單總額:564.2萬 | ||
今日小單總額:-530.5萬 | 今日大宗流入總額:-3402萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.16% | 今日浄買率:-8.2% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 銅陵有色6月30日收盤小幅上漲0.31%
- 遼港集團(tuán)開通“大連—黃驊”集裝箱精品航線
- 天橋起重6月30日大幅下跌9.18%,報(bào)2.7
- 粵水電6月30日8.69元收盤,全天下跌5.7
- 永泰能源6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.62
- 蘋果首款混合現(xiàn)實(shí)頭顯可能搭載M2芯片有望明年1
- 南鋼股份:印尼焦炭項(xiàng)目首座焦?fàn)t已于2022年5
- 拓邦股份:儲(chǔ)能業(yè)務(wù)經(jīng)過多年發(fā)展主要面向戶用儲(chǔ)能
- 思享薈:“經(jīng)典與原創(chuàng)”才是卡薩帝的味道
- 分析師預(yù)計(jì)特斯拉Q2交付24.2萬輛電動(dòng)汽車,
