2022年6月28日百川股份(002455)收盤點(diǎn)評(píng):
百川股份今日小幅上漲0.31%,早盤低開(kāi)-1.02%,報(bào)12.63元,盤中最高價(jià)格12.97元,最低價(jià)格12.54元,尾盤收至12.8元,較昨日上漲0.04元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。002455 百川股份 2022年6月28日行情分析 | |||
證券代碼:002455 | 證券名稱:百川股份 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:12.76元 | 今日收盤:12.8元 | 漲跌金額:0.04元 | 漲跌幅度:0.31% |
振幅:3.37% | 活躍度:4067 | 總量:272993手 | 現(xiàn)量:3850手 |
今日開(kāi)盤:12.63元 | 今日最高:12.97元 | 今日最低:12.54元 | 換手率:5.48% |
總金額:34816.29 | 動(dòng)態(tài)市盈:30.24 | 流通股:4.98億 | 流通市值:63.72億 |
總市值:75.93億 | 上市日期:20100803 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:4.49% | 20日漲幅:31.42% | 60日漲幅:14.9% | 總股本:5.93億 |
總資產(chǎn):85.04億 | 凈資產(chǎn):20.58億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:66.48% | 未分利潤(rùn):5.76億 |
股東人數(shù):118852 | 人均持股:3853 | 人均市值:4.93萬(wàn) | 市凈率:3.69 |
利潤(rùn)同比:112.66% | 收入同比:11.95% | 每股凈資:3.47元 | 每股收益:0.110㈠ |
002455 百川股份 2022年6月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3834萬(wàn) | 今日超大單總額:587.7萬(wàn) | ||
今日大單總額:-2453萬(wàn) | 今日中單總額:-2119萬(wàn) | ||
今日小單總額:150.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1865萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.6% | 今日浄買率:-11.01% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 創(chuàng)世紀(jì)6月28日收盤報(bào)12.35元,上漲1.9
- 白銀有色6月28日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.64%
- 安彩高科6月28日小幅下跌1.86%收盤,最新
- 佰仁醫(yī)療實(shí)控人完成增持
- 民生證券給予寧德時(shí)代推薦評(píng)級(jí)乘時(shí)代之風(fēng)云劃時(shí)代
- 金開(kāi)新能6月28日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.24%
- 內(nèi)蒙一機(jī)6月28日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.49%
- 平潭發(fā)展6月28日收盤報(bào)2.63元,上漲1.5
- 南方航空6月28日上漲4.11%,每股上漲0.
- 健帆生物6月28日大宗交易成交1404.94萬(wàn)