2022年6月24日三德科技(300515)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
三德科技今日上漲1.31%,早盤(pán)高開(kāi)0.40%,報(bào)9.99元,盤(pán)中最高價(jià)格10.09元,最低價(jià)格9.9元,尾盤(pán)收至10.08元,較昨日上漲0.13元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。300515 三德科技 2022年6月24日行情分析 | |||
證券代碼:300515 | 證券名稱(chēng):三德科技 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤(pán):9.95元 | 今日收盤(pán):10.08元 | 漲跌金額:0.13元 | 漲跌幅度:1.31% |
振幅:1.91% | 活躍度:918 | 總量:15880手 | 現(xiàn)量:323手 |
今日開(kāi)盤(pán):9.99元 | 今日最高:10.09元 | 今日最低:9.9元 | 換手率:0.89% |
總金額:1591.05 | 動(dòng)態(tài)市盈:34.9 | 流通股:1.78億 | 流通市值:17.98億 |
總市值:20.75億 | 上市日期:20160608 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:1.51% | 20日漲幅:8.98% | 60日漲幅:-2.8% | 總股本:2.06億 |
總資產(chǎn):8.93億 | 凈資產(chǎn):6.53億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:25.53% | 未分利潤(rùn):2.58億 |
股東人數(shù):12866 | 人均持股:7633 | 人均市值:7.69萬(wàn) | 市凈率:3.18 |
利潤(rùn)同比:5.73% | 收入同比:3.06% | 每股凈資:3.17元 | 每股收益:0.070㈠ |
300515 三德科技 2022年6月24日資金流向 | |||
今日凈流入總額:143.2萬(wàn) | 今日超大單總額:-3.4萬(wàn) | ||
今日大單總額:56.8萬(wàn) | 今日中單總額:74.9萬(wàn) | ||
今日小單總額:14.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:53.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.08% | 今日浄買(mǎi)率:9% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 日月明6月24日全天上漲2.98%,截止收盤(pán)報(bào)2
- 物產(chǎn)環(huán)能6月24日收盤(pán)小幅上漲0.60%
- 永和股份6月24日全天上漲2.13%,截止收盤(pán)報(bào)
- 光威復(fù)材6月24日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.40%
- 萬(wàn)事利6月24日收盤(pán)小幅上漲0.29%
- 深圳新星6月24日收盤(pán)小幅上漲1.00%
- 鳳形股份6月24日收盤(pán)小幅上漲0.15%
- 菜百股份6月24日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.46%
- 標(biāo)準(zhǔn)股份6月24日收盤(pán)小幅上漲0.63%
- 斯迪克6月24日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.35%



- 喜悅智行6月24日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.23
- XR三維股6月24日漲幅達(dá)6.47%,最新價(jià)格
- 杭州園林6月24日收盤(pán)小幅上漲0.59%
- 廈門(mén)銀行6月24日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50
- 康尼機(jī)電6月24日收盤(pán)報(bào)4.66元,上漲1.7
- 航發(fā)科技6月24日收盤(pán)報(bào)19.56元,上漲1.
- 恒光股份6月24日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.09%
- 中糧資本6月24日小幅下跌1.30%收盤(pán),最新
- 鼎勝新材6月24日股價(jià)收盤(pán)45.9元與昨日持平
- 翔豐華6月24日上漲4.85%,每股上漲2.8