2022年6月22日銀座股份(600858)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
銀座股份今日下跌2.14%,早盤(pán)低開(kāi)-0.19%,報(bào)5.12元,盤(pán)中最高價(jià)格5.13元,最低價(jià)格5.01元,尾盤(pán)收至5.02元,較昨日下跌-0.11元。目前短線(xiàn)小幅下跌,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600858 銀座股份 2022年6月22日行情分析 | |||
證券代碼:600858 | 證券名稱(chēng):銀座股份 | 細(xì)分行業(yè):百貨 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):5.13元 | 今日收盤(pán):5.02元 | 漲跌金額:-0.11元 | 漲跌幅度:-2.14% |
振幅:2.34% | 活躍度:1461 | 總量:57885手 | 現(xiàn)量:587手 |
今日開(kāi)盤(pán):5.12元 | 今日最高:5.13元 | 今日最低:5.01元 | 換手率:1.12% |
總金額:2929.35 | 動(dòng)態(tài)市盈:11.35 | 流通股:5.18億 | 流通市值:25.98億 |
總市值:26.11億 | 上市日期:19940506 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-2.72% | 20日漲幅:-12.09% | 60日漲幅:1.62% | 總股本:5.2億 |
總資產(chǎn):122.53億 | 凈資產(chǎn):23.74億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:80% | 未分利潤(rùn):7.8億 |
股東人數(shù):15659 | 人均持股:15467 | 人均市值:7.76萬(wàn) | 市凈率:1.1 |
利潤(rùn)同比:74.34% | 收入同比:4.01% | 每股凈資:4.57元 | 每股收益:0.111㈠ |
600858 銀座股份 2022年6月22日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-756.7萬(wàn) | 今日超大單總額:-68.6萬(wàn) | ||
今日大單總額:-17.2萬(wàn) | 今日中單總額:-638.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:-32.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-85.8萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.29% | 今日浄買(mǎi)率:-25.83% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀(guān)點(diǎn)非本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 麗尚國(guó)潮6月22日股價(jià)收盤(pán)7.31元與昨日持平
- 金埔園林6月22日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.39%
- 福萊特6月22日收盤(pán)小幅上漲0.05%
- 梅安森6月22日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.73%
- 上海天洋6月22日小幅下跌1.53%收盤(pán),最新收
- 金鷹重工6月22日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.16%
- 國(guó)光股份6月22日收盤(pán)小幅上漲0.41%
- 江蘇北人6月22日13.51元收盤(pán),全天下跌5.
- 偉星新材6月22日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.97%
- 杭州園林6月22日23.06元收盤(pán),全天下跌4.


