2022年6月20日永安行(603776)早盤點(diǎn)評(píng):
永安行早盤漲幅較大,至上午收盤上漲5.09%,早盤高開0.61%,報(bào)13.25元,盤中最高價(jià)格14.08元,最低價(jià)格13.15元,上午尾盤收至13.84元,較昨日上漲0.67元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。603776 永安行 2022年6月20日行情分析 | |||
證券代碼:603776 | 證券名稱:永安行 | 細(xì)分行業(yè):公共交通 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:13.17元 | 今日收盤:13.84元 | 漲跌金額:0.67元 | 漲跌幅度:5.09% |
振幅:7.06% | 活躍度:1427 | 總量:42068手 | 現(xiàn)量:1手 |
今日開盤:13.25元 | 今日最高:14.08元 | 今日最低:13.15元 | 換手率:1.81% |
總金額:5767.87 | 動(dòng)態(tài)市盈:65.29 | 流通股:2.32億 | 流通市值:32.14億 |
總市值:32.31億 | 上市日期:20170817 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:5.9% | 20日漲幅:7.54% | 60日漲幅:-6.8% | 總股本:2.33億 |
總資產(chǎn):47.62億 | 凈資產(chǎn):34.08億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:28.18% | 未分利潤(rùn):21.85億 |
股東人數(shù):17736 | 人均持股:7418 | 人均市值:10.27萬(wàn) | 市凈率:1.01 |
利潤(rùn)同比:-57.33% | 收入同比:-15.88% | 每股凈資:13.76元 | 每股收益:0.050㈠ |
603776 永安行 2022年6月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:710.0萬(wàn) | 早盤超大單總額:-145.0萬(wàn) | ||
早盤大單總額:324.7萬(wàn) | 早盤中單總額:521.5萬(wàn) | ||
早盤小單總額:8.8萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:179.7萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.22% | 早盤浄買率:12.31% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 華建集團(tuán)6月20日早盤收?qǐng)?bào)7.34元,上漲1.1
- 弘亞數(shù)控6月20日早盤上漲2.84%,截止上午收
- 中國(guó)中冶6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.57%
- 達(dá)威股份6月20日早盤小幅上漲0.22%
- 保力新6月20日早盤上漲2.51%,截止上午收盤
- 中旗股份6月20日早盤跌幅2.36%,股價(jià)下跌0
- 松發(fā)股份6月20日早盤上漲5.42%,至上午收盤
- 名家匯6月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.31%
- 中國(guó)海誠(chéng)6月20日早盤收?qǐng)?bào)9.89元,上漲1.9
- 寧波色母6月20日早盤收?qǐng)?bào)22.67元,上漲1.


- 嘉澳環(huán)保6月20日早盤跌幅2.02%,股價(jià)下跌
- 龍?jiān)ㄔO(shè)6月20日早盤小幅上漲0.43%
- 全信股份6月20日早盤收?qǐng)?bào)19.94元,上漲1
- 濱化股份6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.17
- 中毅達(dá)6月20日小幅下跌1.42%,早盤最新收
- 長(zhǎng)齡液壓6月20日早盤股價(jià)大幅上漲,至收盤上漲
- 田中精機(jī)6月20日早盤小幅上漲0.42%
- 寧水集團(tuán)6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72
- 中國(guó)銀河6月20日早盤小幅上漲0.21%
- 愛(ài)克股份6月20日早盤收?qǐng)?bào)14.08元,上漲1