2022年6月20日百利科技(603959)早盤點(diǎn)評(píng):
百利科技早盤微跌0.31%,早盤高開0.62%,報(bào)12.88元,盤中最高價(jià)格13.12元,最低價(jià)格12.75元,上午尾盤收至12.76元,較昨日下跌-0.04元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。603959 百利科技 2022年6月20日行情分析 | |||
證券代碼:603959 | 證券名稱:百利科技 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤:12.8元 | 今日收盤:12.76元 | 漲跌金額:-0.04元 | 漲跌幅度:-0.31% |
振幅:2.89% | 活躍度:1085 | 總量:43059手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開盤:12.88元 | 今日最高:13.12元 | 今日最低:12.75元 | 換手率:0.88% |
總金額:5557.69 | 動(dòng)態(tài)市盈:50.86 | 流通股:4.9億 | 流通市值:62.56億 |
總市值:62.56億 | 上市日期:20160517 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.18% | 20日漲幅:14.03% | 60日漲幅:-8.93% | 總股本:4.9億 |
總資產(chǎn):32.59億 | 凈資產(chǎn):6.8億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:78.36% | 未分利潤:-1.5億 |
股東人數(shù):14677 | 人均持股:20029 | 人均市值:25.56萬 | 市凈率:9.2 |
利潤同比:2.49% | 收入同比:65.99% | 每股凈資:1.39元 | 每股收益:0.060㈠ |
603959 百利科技 2022年6月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:319.6萬 | 早盤超大單總額:99.5萬 | ||
早盤大單總額:-370.5萬 | 早盤中單總額:109.0萬 | ||
早盤小單總額:481.5萬 | 早盤大宗流入總額:-271.0萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.05% | 早盤浄買率:5.75% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 昊華能源6月20日早盤跌幅達(dá)6.82%,收盤價(jià)9
- *ST沈機(jī)6月20日早盤收?qǐng)?bào)4.85元,上漲1.
- 百傲化學(xué)6月20日早盤小幅上漲0.92%
- 浦發(fā)銀行6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50%
- 傳化智聯(lián)6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.32%
- 萬朗磁塑6月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.10%
- 桂冠電力6月20日早盤小幅上漲0.33%
- 廣聯(lián)航空6月20日早盤小幅上漲0.55%
- 長川科技6月20日早盤收?qǐng)?bào)44.65元,上漲1.
- 百川能源6月20日早盤小幅上漲0.43%



- 國城礦業(yè)6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.06
- 江南水務(wù)6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.83
- 三圣股份6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.67
- 吉祥航空6月20日早盤收?qǐng)?bào)13.84元,上漲1
- 寧波富達(dá)6月20日早盤收?qǐng)?bào)4.14元,上漲1.
- 偉隆股份6月20日早盤收?qǐng)?bào)9.42元,上漲1.
- C美農(nóng)6月20日小幅下跌1.16%,早盤最新收
- 天準(zhǔn)科技6月20日早盤收?qǐng)?bào)28.14元,上漲1
- 方大炭素6月20日早盤小幅上漲0.66%
- 東宏股份6月20日早盤收?qǐng)?bào)14.06元,上漲1