2022年6月20日國(guó)元證券(000728)早盤點(diǎn)評(píng):
國(guó)元證券早盤下跌1.41%,早盤低開-0.31%,報(bào)6.38元,盤中最高價(jià)格6.42元,最低價(jià)格6.3元,上午尾盤收至6.31元,較昨日下跌-0.09元。目前短線處于下降通道,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。000728 國(guó)元證券 2022年6月20日行情分析 | |||
證券代碼:000728 | 證券名稱:國(guó)元證券 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤:6.4元 | 今日收盤:6.31元 | 漲跌金額:-0.09元 | 漲跌幅度:-1.41% |
振幅:1.88% | 活躍度:2034 | 總量:200548手 | 現(xiàn)量:42手 |
今日開盤:6.38元 | 今日最高:6.42元 | 今日最低:6.3元 | 換手率:0.47% |
總金額:12733.09 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:42.91億 | 流通市值:270.78億 |
總市值:275.35億 | 上市日期:19970616 | 近日指標(biāo)提示:EXPMA金叉 | |
3日漲幅:-5.12% | 20日漲幅:10.7% | 60日漲幅:-5.68% | 總股本:43.64億 |
總資產(chǎn):1254.13億 | 凈資產(chǎn):319.45億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:74.52% | 未分利潤(rùn):55.1億 |
股東人數(shù):104475 | 人均持股:24996 | 人均市值:15.77萬(wàn) | 市凈率:0.86 |
利潤(rùn)同比:-135.96% | 收入同比:-36.71% | 每股凈資:7.32元 | 每股收益:-0.030㈠ |
000728 國(guó)元證券 2022年6月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-2680萬(wàn) | 早盤超大單總額:-845.9萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-603.1萬(wàn) | 早盤中單總額:-337.1萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-894.1萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-1449萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.1% | 早盤浄買率:-21.05% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 金嶺礦業(yè)6月20日小幅下跌1.81%,早盤最新收
- 中國(guó)通號(hào)6月20日小幅下跌1.07%,早盤最新收
- 晶華新材6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.87%
- 瑞豐銀行6月20日小幅下跌1.69%,早盤最新收
- 一字漲停!養(yǎng)豬大戶跨界搞這個(gè),深交所火速發(fā)關(guān)注函
- 中辰股份6月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.96%
- 新萊應(yīng)材6月20日早盤跌幅2.89%,股價(jià)下跌1
- 長(zhǎng)城電工天傳所集團(tuán)公司“BRing二極鐵電源”合
- 法爾勝6月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.90%
- 通達(dá)股份6月20日早盤上漲2.75%,截止上午收



- 廣弘控股:將努力實(shí)現(xiàn)年出欄優(yōu)質(zhì)生豬80萬(wàn)-10
- 愛康科技6月20日早盤小幅上漲0.56%
- 金融街:截至本公告披露日公司股東大會(huì)、董事會(huì)審
- 臺(tái)積電成熟/專業(yè)節(jié)點(diǎn)到2025年將增產(chǎn)50%,
- 金通靈6月20日早盤上漲2.92%,截止上午收
- 君正集團(tuán)6月20日早盤收?qǐng)?bào)4.73元,上漲1.
- 浙江新能6月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.90%
- ST榕泰6月20日早盤小幅上漲0.47%
- 科順股份:公司2022年全新推出抹灰石膏系列產(chǎn)
- 諾力股份6月20日大漲10.03%!早盤收盤價(jià)