2022年6月13日京城股份(600860)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
京城股份今日上漲1.76%,早盤(pán)高開(kāi)0.12%,報(bào)17.08元,盤(pán)中最高價(jià)格17.84元,最低價(jià)格16.93元,尾盤(pán)收至17.36元,較昨日上漲0.30元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600860 京城股份 2022年6月13日行情分析 | |||
證券代碼:600860 | 證券名稱:京城股份 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤(pán):17.06元 | 今日收盤(pán):17.36元 | 漲跌金額:0.30元 | 漲跌幅度:1.76% |
振幅:5.33% | 活躍度:3797 | 總量:190189手 | 現(xiàn)量:1639手 |
今日開(kāi)盤(pán):17.08元 | 今日最高:17.84元 | 今日最低:16.93元 | 換手率:5.91% |
總金額:33086.25 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:3.22億 | 流通市值:55.90億 |
總市值:66.84億 | 上市日期:19940506 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.9% | 20日漲幅:4.14% | 60日漲幅:.29% | 總股本:4.85億 |
總資產(chǎn):15.8億 | 凈資產(chǎn):6.76億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:39.34% | 未分利潤(rùn):-6.89億 |
股東人數(shù):65393 | 人均持股:2130 | 人均市值:3.70萬(wàn) | 市凈率:12.45 |
利潤(rùn)同比:70.79% | 收入同比:13.18% | 每股凈資:1.39元 | 每股收益:-0.010㈠ |
600860 京城股份 2022年6月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:2801萬(wàn) | 今日超大單總額:-7.3萬(wàn) | ||
今日大單總額:579.0萬(wàn) | 今日中單總額:870.8萬(wàn) | ||
今日小單總額:1359萬(wàn) | 今日大宗流入總額:571.7萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.5% | 今日浄買(mǎi)率:8.47% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 索通發(fā)展6月13日小幅下跌1.41%收盤(pán),最新收
- 中工國(guó)際6月13日小幅下跌1.81%收盤(pán),最新收
- 鞍重股份6月13日收盤(pán)報(bào)21.15元,上漲1.8
- 安泰科技6月13日收盤(pán)小幅上漲0.72%
- 韶能股份6月13日小幅下跌1.58%收盤(pán),最新收
- 魯銀投資6月13日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.84%
- 德聯(lián)集團(tuán)6月13日全天上漲2.30%,截止收盤(pán)報(bào)
- 伊之密6月13日上漲4.09%,每股上漲0.73
- XD廈門(mén)象6月13日全天跌幅2.51%,股價(jià)下跌
- 華西證券6月13日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.79%


