2022年6月8日恒基達(dá)鑫(002492)收盤點(diǎn)評(píng):
恒基達(dá)鑫今日全天跌幅達(dá)4.58%,早盤低開(kāi)-0.61%,報(bào)6.51元,盤中最高價(jià)格6.51元,最低價(jià)格6.1元,尾盤收至6.25元,較昨日下跌-0.30元。目前短線基本持平,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002492 恒基達(dá)鑫 2022年6月8日行情分析 | |||
證券代碼:002492 | 證券名稱:恒基達(dá)鑫 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:6.55元 | 今日收盤:6.25元 | 漲跌金額:-0.30元 | 漲跌幅度:-4.58% |
振幅:6.26% | 活躍度:3135 | 總量:317168手 | 現(xiàn)量:4835手 |
今日開(kāi)盤:6.51元 | 今日最高:6.51元 | 今日最低:6.1元 | 換手率:7.97% |
總金額:19804.97 | 動(dòng)態(tài)市盈:28.34 | 流通股:3.98億 | 流通市值:24.88億 |
總市值:25.31億 | 上市日期:20101102 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:-.16% | 20日漲幅:22.55% | 60日漲幅:6.29% | 總股本:4.05億 |
總資產(chǎn):19.32億 | 凈資產(chǎn):14.94億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:22.02% | 未分利潤(rùn):6.04億 |
股東人數(shù):26576 | 人均持股:8522 | 人均市值:5.33萬(wàn) | 市凈率:1.69 |
利潤(rùn)同比:-51.66% | 收入同比:-17.43% | 每股凈資:3.69元 | 每股收益:0.055㈠ |
002492 恒基達(dá)鑫 2022年6月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-5487萬(wàn) | 今日超大單總額:-187.0萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1186萬(wàn) | 今日中單總額:-1820萬(wàn) | ||
今日小單總額:-2294萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1373萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-2.21% | 今日浄買率:-27.71% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 智慧農(nóng)業(yè)6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.97%
- 神州高鐵6月8日小幅下跌1.54%收盤,最新收
- 蘑菇街2022財(cái)年?duì)I收同比降30%至3.375
- 智光電氣6月8日收盤報(bào)7.58元,上漲1.07
- 長(zhǎng)城證券6月8日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.02%
- 中材國(guó)際6月8日8.95元收盤,全天下跌4.0
- 海南高速6月8日收盤小幅上漲0.78%
- 中潤(rùn)資源6月8日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.62%
- 川發(fā)龍蟒6月8日大漲10.00%!收盤價(jià)13.
- 天風(fēng)證券6月8日收盤小幅上漲0.95%

- 中遠(yuǎn)海控6月8日小幅下跌1.32%收盤,最新收
- 第一創(chuàng)業(yè)6月8日收盤報(bào)5.86元,上漲1.38
- 長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)試點(diǎn)異地租房提取
- 格林美6月8日收盤小幅上漲0.37%
- 中信證券6月8日收盤報(bào)20.36元,上漲1.2
- 協(xié)鑫能科:構(gòu)建以超級(jí)母港為中心的規(guī)?;闹悄軗Q
- 東方財(cái)富6月8日收盤小幅上漲0.38%
- 靖遠(yuǎn)煤電6月8日上漲5.68%,每股上漲0.2
- 紫金礦業(yè)6月8日收盤小幅上漲0.39%
- 江淮汽車:5月純電動(dòng)乘用車銷量14241輛,同