2022年6月6日正威新材(002201)早盤點(diǎn)評(píng):
正威新材早盤小幅上漲0.19%,早盤高開1.84%,報(bào)21.58元,盤中最高價(jià)格22元,最低價(jià)格20.84元,上午尾盤收至21.23元,較昨日上漲0.04元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002201 正威新材 2022年6月6日行情分析 | |||
證券代碼:002201 | 證券名稱:正威新材 | 細(xì)分行業(yè):玻璃 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:21.19元 | 今日收盤:21.23元 | 漲跌金額:0.04元 | 漲跌幅度:0.19% |
振幅:5.47% | 活躍度:2153 | 總量:198987手 | 現(xiàn)量:11手 |
今日開盤:21.58元 | 今日最高:22元 | 今日最低:20.84元 | 換手率:4.29% |
總金額:42481.18 | 動(dòng)態(tài)市盈:240.12 | 流通股:4.64億 | 流通市值:98.57億 |
總市值:98.82億 | 上市日期:20071226 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:10.51% | 20日漲幅:67.16% | 60日漲幅:18.4% | 總股本:4.65億 |
總資產(chǎn):24.05億 | 凈資產(chǎn):10.26億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:57.35% | 未分利潤:2.69億 |
股東人數(shù):36271 | 人均持股:7025 | 人均市值:14.91萬 | 市凈率:9.63 |
利潤同比:-10.94% | 收入同比:9.23% | 每股凈資:2.2元 | 每股收益:0.020㈠ |
002201 正威新材 2022年6月6日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1764萬 | 早盤超大單總額:-1597萬 | ||
早盤大單總額:-242.1萬 | 早盤中單總額:-1690萬 | ||
早盤小單總額:1766萬 | 早盤大宗流入總額:-1839萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.18% | 早盤浄買率:-4.15% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 玉禾田:金昌高能時(shí)代材料技術(shù)有限公司計(jì)劃減持不
- 和順電氣6月6日早盤上漲2.41%,截止上午收
- 準(zhǔn)油股份6月6日早盤收?qǐng)?bào)8.2元,上漲1.86
- 韓建河山6月6日早盤小幅上漲0.57%
- 建研設(shè)計(jì)6月6日早盤小幅上漲0.69%
- 時(shí)代電氣6月6日早盤小幅上漲0.44%
- 江蘇國信6月6日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.16%
- 魯信創(chuàng)投6月6日早盤收?qǐng)?bào)13.26元,上漲1.
- 東吳證券6月6日早盤收?qǐng)?bào)6.66元,上漲1.8
- 華貿(mào)物流6月6日早盤上漲2.28%,截止上午收