2022年6月2日賽特新材(688398)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
賽特新材今日漲幅達(dá)3.98%,早盤(pán)高開(kāi)1.54%,報(bào)28.29元,盤(pán)中最高價(jià)格29.28元,最低價(jià)格27.7元,尾盤(pán)收至28.97元,較昨日上漲1.11元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。688398 賽特新材 2022年6月2日行情分析 | |||
證券代碼:688398 | 證券名稱:賽特新材 | 細(xì)分行業(yè):礦物制品 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤(pán):27.86元 | 今日收盤(pán):28.97元 | 漲跌金額:1.11元 | 漲跌幅度:3.98% |
振幅:5.67% | 活躍度:821 | 總量:11244手 | 現(xiàn)量:136手 |
今日開(kāi)盤(pán):28.29元 | 今日最高:29.28元 | 今日最低:27.7元 | 換手率:3.03% |
總金額:3228.64 | 動(dòng)態(tài)市盈:53.56 | 流通股:0.37億 | 流通市值:10.76億 |
總市值:23.18億 | 上市日期:20200211 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:7.1% | 20日漲幅:9.73% | 60日漲幅:-29.32% | 總股本:0.8億 |
總資產(chǎn):11.5億 | 凈資產(chǎn):9.21億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:19.96% | 未分利潤(rùn):3.45億 |
股東人數(shù):5077 | 人均持股:7160 | 人均市值:20.74萬(wàn) | 市凈率:2.52 |
利潤(rùn)同比:-66.28% | 收入同比:-8.2% | 每股凈資:11.51元 | 每股收益:0.140㈠ |
688398 賽特新材 2022年6月2日資金流向 | |||
今日凈流入總額:685.8萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:125.3萬(wàn) | 今日中單總額:131.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:428.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:125.3萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.64% | 今日浄買(mǎi)率:21.24% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 杭州高新6月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.65%
- 世龍實(shí)業(yè)6月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50%
- 邁為股份6月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.18%
- 華亞智能6月2日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.28%
- 泰禾智能6月2日收盤(pán)小幅上漲0.53%
- 國(guó)力股份6月2日上漲5.36%,每股上漲2.42
- 華陽(yáng)國(guó)際6月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47%
- 西力科技6月2日漲幅達(dá)6.42%,最新價(jià)格每股1
- 牧高笛6月2日收盤(pán)小幅上漲0.79%
- 晶華新材6月2日股價(jià)大幅上漲,全天上漲9.95%


- 深圳新星6月2日全天上漲2.27%,截止收盤(pán)報(bào)
- 萊伯泰科6月2日上漲4.13%,每股上漲1.5
- 重慶燃?xì)?月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.96%
- 長(zhǎng)春燃?xì)?月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.20%
- 新亞強(qiáng)6月2日全天上漲2.84%,截止收盤(pán)報(bào)3
- 樂(lè)通股份6月2日收盤(pán)小幅上漲0.54%
- 海目星6月2日漲幅達(dá)7.04%,最新價(jià)格每股5
- 德馬科技6月2日上漲4.96%,每股上漲1.2
- 維科技術(shù)6月2日全天上漲2.14%,截止收盤(pán)報(bào)
- 安科瑞6月2日收盤(pán)小幅上漲0.49%