2022年6月1日電氣風(fēng)電(688660)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
電氣風(fēng)電今日上漲1.90%,早盤(pán)低開(kāi)-0.12%,報(bào)8.42元,盤(pán)中最高價(jià)格8.63元,最低價(jià)格8.4元,尾盤(pán)收至8.59元,較昨日上漲0.16元。目前短線(xiàn)處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。688660 電氣風(fēng)電 2022年6月1日行情分析 | |||
證券代碼:688660 | 證券名稱(chēng):電氣風(fēng)電 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):8.43元 | 今日收盤(pán):8.59元 | 漲跌金額:0.16元 | 漲跌幅度:1.90% |
振幅:2.73% | 活躍度:2289 | 總量:143830手 | 現(xiàn)量:712手 |
今日開(kāi)盤(pán):8.42元 | 今日最高:8.63元 | 今日最低:8.4元 | 換手率:2.7% |
總金額:12276.36 | 動(dòng)態(tài)市盈:21.77 | 流通股:5.33億 | 流通市值:45.75億 |
總市值:114.53億 | 上市日期:20210519 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:6.71% | 20日漲幅:18.49% | 60日漲幅:-21.19% | 總股本:13.33億 |
總資產(chǎn):276.12億 | 凈資產(chǎn):77.63億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:71.88% | 未分利潤(rùn):11.33億 |
股東人數(shù):38093 | 人均持股:13981 | 人均市值:12.01萬(wàn) | 市凈率:1.48 |
利潤(rùn)同比:-2.19% | 收入同比:2.44% | 每股凈資:5.82元 | 每股收益:0.100㈠ |
688660 電氣風(fēng)電 2022年6月1日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1732萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:663.0萬(wàn) | 今日中單總額:810.1萬(wàn) | ||
今日小單總額:258.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:663.0萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.38% | 今日浄買(mǎi)率:14.11% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 光韻達(dá)6月1日收盤(pán)小幅上漲0.30%
- 申科股份6月1日上漲4.61%,每股上漲0.39
- 金晶科技6月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.74%
- 富煌鋼構(gòu)6月1日收盤(pán)報(bào)5.84元,上漲1.39%
- 黔源電力6月1日收盤(pán)小幅上漲0.81%
- 金埔園林6月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75%
- 五洲交通6月1日全天上漲2.20%,截止收盤(pán)報(bào)4
- 強(qiáng)力新材6月1日收盤(pán)報(bào)8.96元,上漲1.93%
- 當(dāng)升科技6月1日收盤(pán)小幅上漲0.99%
- 中農(nóng)立華6月1日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.58%


- 潛能恒信6月1日小幅下跌1.70%收盤(pán),最新收
- 建設(shè)機(jī)械6月1日小幅下跌1.20%收盤(pán),最新收
- 華西股份6月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.20%
- 鵬輝能源6月1日上漲5.87%,每股上漲2.6
- 天鐵股份6月1日收盤(pán)小幅上漲0.74%
- 三星醫(yī)療6月1日小幅下跌1.67%收盤(pán),最新收
- 滄州大化6月1日收盤(pán)報(bào)14.99元,上漲1.5
- 匯通集團(tuán)6月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.42%
- 海天股份6月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.65%
- 華電重工6月1日收盤(pán)小幅上漲0.21%