2022年6月1日華紡股份(600448)收盤點(diǎn)評(píng):
華紡股份今日小幅上漲0.94%,早盤低開-2.12%,報(bào)4.15元,盤中最高價(jià)格4.28元,最低價(jià)格4.08元,尾盤收至4.28元,較昨日上漲0.04元。目前短線小幅上漲,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600448 華紡股份 2022年6月1日行情分析 | |||
證券代碼:600448 | 證券名稱:華紡股份 | 細(xì)分行業(yè):紡織 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:4.24元 | 今日收盤:4.28元 | 漲跌金額:0.04元 | 漲跌幅度:0.94% |
振幅:4.72% | 活躍度:3747 | 總量:774072手 | 現(xiàn)量:21631手 |
今日開盤:4.15元 | 今日最高:4.28元 | 今日最低:4.08元 | 換手率:12.29% |
總金額:32290.44 | 動(dòng)態(tài)市盈:441.41 | 流通股:6.3億 | 流通市值:26.96億 |
總市值:26.96億 | 上市日期:20010903 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:1.66% | 20日漲幅:22.99% | 60日漲幅:22.28% | 總股本:6.3億 |
總資產(chǎn):40.44億 | 凈資產(chǎn):13.53億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:66.4% | 未分利潤(rùn):-2.35億 |
股東人數(shù):36873 | 人均持股:13898 | 人均市值:5.95萬 | 市凈率:1.99 |
利潤(rùn)同比:-67.58% | 收入同比:0.68% | 每股凈資:2.15元 | 每股收益:0.002㈠ |
600448 華紡股份 2022年6月1日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-4648萬 | 今日超大單總額:-1468萬 | ||
今日大單總額:-2401萬 | 今日中單總額:-867.5萬 | ||
今日小單總額:87.8萬 | 今日大宗流入總額:-3869萬 | ||
今日相對(duì)流量:-1.72% | 今日浄買率:-14.4% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 華夏銀行6月1日早盤小幅上漲0.56%
- 奧來德6月1日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.90%
- 百聯(lián)股份6月1日早盤跌幅2.12%,股價(jià)下跌0
- 東興證券6月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.49%
- 中直股份6月1日早盤收?qǐng)?bào)39.3元,上漲1.8
- 延江股份6月1日早盤收?qǐng)?bào)8.88元,上漲1.6
- 中國(guó)西電6月1日早盤快報(bào)!較前日下跌3.05%
- 中泰證券給予中國(guó)天楹增持評(píng)級(jí)與中電建達(dá)成戰(zhàn)略合
- 金貴銀業(yè)6月1日小幅下跌1.12%,早盤最新收
- 廣匯能源6月1日早盤10.07元收盤,下跌4.

- 英洛華6月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.30%
- 319元起512G:三星PRO/EVOPlus
- 新安股份6月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.53%
- 華生科技6月1日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.17%
- 普利特6月1日早盤收于11.57元與昨日持平
- 花式玩轉(zhuǎn)品牌IP,問卷網(wǎng)借營(yíng)銷新思維又出圈!
- 國(guó)茂股份6月1日早盤小幅上漲0.16%
- 歐亞集團(tuán)6月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72%
- 嘉友國(guó)際6月1日早盤收?qǐng)?bào)24.33元,上漲1.
- 桐昆股份6月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.64%