2022年5月25日東華科技(002140)收盤點(diǎn)評(píng):
東華科技今日微跌0.72%,早盤低開-2.43%,報(bào)10.84元,盤中最高價(jià)格11.55元,最低價(jià)格10.34元,尾盤收至11.03元,較昨日下跌-0.08元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002140 東華科技 2022年5月25日行情分析 | |||
證券代碼:002140 | 證券名稱:東華科技 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤:11.11元 | 今日收盤:11.03元 | 漲跌金額:-0.08元 | 漲跌幅度:-0.72% |
振幅:10.89% | 活躍度:4308 | 總量:403203手 | 現(xiàn)量:2604手 |
今日開盤:10.84元 | 今日最高:11.55元 | 今日最低:10.34元 | 換手率:7.53% |
總金額:43790.92 | 動(dòng)態(tài)市盈:22.47 | 流通股:5.36億 | 流通市值:59.08億 |
總市值:60.13億 | 上市日期:20070712 | 近日指標(biāo)提示:放量上攻 | |
3日漲幅:13.6% | 20日漲幅:25.2% | 60日漲幅:-23.88% | 總股本:5.45億 |
總資產(chǎn):99.57億 | 凈資產(chǎn):26.42億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:71.2% | 未分利潤(rùn):17.44億 |
股東人數(shù):39509 | 人均持股:5536 | 人均市值:6.11萬(wàn) | 市凈率:2.28 |
利潤(rùn)同比:21.47% | 收入同比:-10.37% | 每股凈資:4.84元 | 每股收益:0.130㈠ |
002140 東華科技 2022年5月25日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-4857萬(wàn) | 今日超大單總額:53.4萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1840萬(wàn) | 今日中單總額:-155.9萬(wàn) | ||
今日小單總額:-2915萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1787萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.82% | 今日浄買率:-11.09% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 精達(dá)股份5月25日收盤小幅上漲0.86%
- 成都路橋5月25日漲幅達(dá)6.12%,最新價(jià)格每
- 上海電氣5月25日全天上漲2.29%,截止收盤
- 龍江交通5月25日全天上漲2.61%,截止收盤
- 大連重工5月25日全天上漲2.33%,截止收盤
- 騰達(dá)建設(shè)5月25日收盤報(bào)3.12元,上漲1.6
- 中國(guó)國(guó)航5月25日漲幅達(dá)6.57%,最新價(jià)格每
- 數(shù)據(jù)復(fù)盤|主力資金加倉(cāng)建筑裝飾、公用事業(yè)等行業(yè)
- 聯(lián)美控股5月25日上漲5.33%,每股上漲0.
- 華自科技5月25日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.98%

- 鐵路+地鐵換乘無(wú)需進(jìn)出站,深圳完成業(yè)界首次“基
- 億利達(dá)5月25日收盤報(bào)5.1元,上漲1.59%
- 新力金融5月25日全天上漲2.50%,截止收盤
- 西藏礦業(yè)5月25日收盤小幅上漲0.83%
- 大金重工5月25日全天上漲2.50%,截止收盤
- 國(guó)電南自5月25日漲幅達(dá)6.34%,最新價(jià)格每
- 廈門信達(dá)5月25日小幅下跌1.20%收盤,最新
- 合康新能5月25日上漲4.81%,每股上漲0.
- 快手董事長(zhǎng)宿華現(xiàn)身發(fā)言:助力數(shù)字化經(jīng)濟(jì),為社會(huì)
- 保稅科技5月25日上漲5.63%,每股上漲0.