2022年5月25日冀中能源(000937)收盤點(diǎn)評(píng):
冀中能源今日漲幅達(dá)3.61%,早盤高開1.11%,報(bào)7.28元,盤中最高價(jià)格7.49元,最低價(jià)格7.15元,尾盤收至7.46元,較昨日上漲0.26元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。000937 冀中能源 2022年5月25日行情分析 | |||
證券代碼:000937 | 證券名稱:冀中能源 | 細(xì)分行業(yè):煤炭開采 | 地區(qū):河北 |
昨日收盤:7.2元 | 今日收盤:7.46元 | 漲跌金額:0.26元 | 漲跌幅度:3.61% |
振幅:4.72% | 活躍度:4182 | 總量:595723手 | 現(xiàn)量:7055手 |
今日開盤:7.28元 | 今日最高:7.49元 | 今日最低:7.15元 | 換手率:2.05% |
總金額:43869.22 | 動(dòng)態(tài)市盈:6.7 | 流通股:29.07億 | 流通市值:216.83億 |
總市值:263.60億 | 上市日期:19990909 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:3.61% | 20日漲幅:7.5% | 60日漲幅:10.19% | 總股本:35.34億 |
總資產(chǎn):495.23億 | 凈資產(chǎn):218.96億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.96% | 未分利潤(rùn):120.36億 |
股東人數(shù):83442 | 人均持股:12031 | 人均市值:8.98萬 | 市凈率:1.2 |
利潤(rùn)同比:511.18% | 收入同比:54.5% | 每股凈資:6.2元 | 每股收益:0.278㈠ |
000937 冀中能源 2022年5月25日資金流向 | |||
今日凈流入總額:2657萬 | 今日超大單總額:1029萬 | ||
今日大單總額:2046萬 | 今日中單總額:1292萬 | ||
今日小單總額:-1710萬 | 今日大宗流入總額:3075萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.12% | 今日浄買率:6.06% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 棕櫚股份5月25日大幅下跌9.90%,報(bào)4.37
- 中金黃金:公司對(duì)銅、金、銀產(chǎn)品的生產(chǎn)原料進(jìn)行套期
- 桐昆股份5月25日小幅下跌1.89%收盤,最新收
- 中國(guó)廣核5月25日收盤報(bào)2.8元,上漲1.82%
- 五洲交通5月25日上漲4.68%,每股上漲0.1
- 山推股份5月25日收盤報(bào)4.63元,上漲1.76
- 綠地控股5月25日收盤小幅上漲0.50%
- 太陽能5月25日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.04%
- 大有能源5月25日全天上漲2.27%,截止收盤報(bào)
- 財(cái)達(dá)證券5月25日收盤報(bào)7.87元,上漲1.94



- 隆華科技5月25日早盤收?qǐng)?bào)7.03元,上漲1.
- 嚴(yán)躍進(jìn):海南力推的“土地超市”制度有何效應(yīng)?
- 友好集團(tuán)5月25日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.47%
- 佳電股份5月25日早盤上漲2.43%,截止上午
- 萬順新材5月25日早盤漲幅達(dá)6.31%,最新價(jià)
- 新洋豐5月25日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.12%
- 桐昆股份5月25日小幅下跌1.13%,早盤最新
- 全新飛利浦無線智能洗地機(jī)上市 帶來清潔新體驗(yàn)
- 北方國(guó)際5月25日早盤上漲4.03%,至上午收
- 東南網(wǎng)架5月25日早盤小幅上漲0.24%