2022年5月23日廣電電氣(601616)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
廣電電氣早盤(pán)微跌0.32%,早盤(pán)高開(kāi)0.32%,報(bào)3.12元,盤(pán)中最高價(jià)格3.15元,最低價(jià)格3.1元,上午尾盤(pán)收至3.1元,較昨日下跌-0.01元。目前短線小幅上漲,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。601616 廣電電氣 2022年5月23日行情分析 | |||
證券代碼:601616 | 證券名稱(chēng):廣電電氣 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):3.11元 | 今日收盤(pán):3.1元 | 漲跌金額:-0.01元 | 漲跌幅度:-0.32% |
振幅:1.61% | 活躍度:781 | 總量:28149手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開(kāi)盤(pán):3.12元 | 今日最高:3.15元 | 今日最低:3.1元 | 換手率:0.3% |
總金額:878 | 動(dòng)態(tài)市盈:56.08 | 流通股:9.36億 | 流通市值:29.00億 |
總市值:29.00億 | 上市日期:20110201 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.97% | 20日漲幅:-4.03% | 60日漲幅:-11.18% | 總股本:9.36億 |
總資產(chǎn):30.73億 | 凈資產(chǎn):23.95億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:17.57% | 未分利潤(rùn):2.23億 |
股東人數(shù):50039 | 人均持股:13929 | 人均市值:4.32萬(wàn) | 市凈率:1.21 |
利潤(rùn)同比:-17.01% | 收入同比:3.31% | 每股凈資:2.56元 | 每股收益:0.020㈠ |
601616 廣電電氣 2022年5月23日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-143.3萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:0 | ||
早盤(pán)大單總額:-49.6萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-66.8萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-27.0萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-49.6萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.05% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-16.33% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 聯(lián)瑞新材5月23日早盤(pán)跌幅2.79%,股價(jià)下跌1
- 中煤能源5月23日小幅下跌1.23%,早盤(pán)最新收
- 南京化纖5月23日早盤(pán)收?qǐng)?bào)4.64元,上漲1.0
- 京運(yùn)通5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.48%
- 嘉澤新能5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.74%
- 太原重工5月23日早盤(pán)小幅上漲0.86%
- 電光科技5月23日早盤(pán)小幅上漲0.12%
- 藍(lán)英裝備5月23日早盤(pán)小幅上漲0.55%
- 科匯股份5月23日小幅下跌1.06%,早盤(pán)最新收
- 金剛玻璃5月23日早盤(pán)跌幅2.26%,股價(jià)下跌0



- 潤(rùn)陽(yáng)科技5月23日早盤(pán)上漲4.65%,至上午收
- 開(kāi)爾新材5月23日早盤(pán)收于6.21元與昨日持平
- 和順科技5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47
- 運(yùn)達(dá)股份5月23日早盤(pán)跌幅2.25%,股價(jià)下跌
- 凱龍股份5月23日早盤(pán)小幅上漲0.83%
- 鼎龍股份5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93
- 盛新鋰能5月23日早盤(pán)小幅上漲0.91%
- 泰爾股份5月23日早盤(pán)小幅上漲0.25%
- 華友鈷業(yè)5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47
- 三五互聯(lián):公司控股股東、實(shí)際控制人由龔少暉變更