2022年5月23日中航高科(600862)早盤點(diǎn)評(píng):
中航高科早盤上漲1.56%,早盤低開(kāi)-0.30%,報(bào)23.08元,盤中最高價(jià)格23.56元,最低價(jià)格22.92元,上午尾盤收至23.51元,較昨日上漲0.36元。目前短線微漲,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600862 中航高科 2022年5月23日行情分析 | |||
證券代碼:600862 | 證券名稱:中航高科 | 細(xì)分行業(yè):航空 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:23.15元 | 今日收盤:23.51元 | 漲跌金額:0.36元 | 漲跌幅度:1.56% |
振幅:2.76% | 活躍度:1712 | 總量:37638手 | 現(xiàn)量:8手 |
今日開(kāi)盤:23.08元 | 今日最高:23.56元 | 今日最低:22.92元 | 換手率:0.27% |
總金額:8730.84 | 動(dòng)態(tài)市盈:28.13 | 流通股:13.93億 | 流通市值:327.51億 |
總市值:327.51億 | 上市日期:19940520 | 近日指標(biāo)提示:EXPMA金叉 | |
3日漲幅:.51% | 20日漲幅:17.78% | 60日漲幅:-6.63% | 總股本:13.93億 |
總資產(chǎn):78.37億 | 凈資產(chǎn):51.26億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:34.09% | 未分利潤(rùn):12.51億 |
股東人數(shù):71107 | 人均持股:10733 | 人均市值:25.23萬(wàn) | 市凈率:6.39 |
利潤(rùn)同比:22.74% | 收入同比:16.64% | 每股凈資:3.68元 | 每股收益:0.210㈠ |
600862 中航高科 2022年5月23日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:1734萬(wàn) | 早盤超大單總額:216.5萬(wàn) | ||
早盤大單總額:490.1萬(wàn) | 早盤中單總額:951.0萬(wàn) | ||
早盤小單總額:76.0萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:706.6萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.05% | 早盤浄買率:19.86% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 廈門國(guó)貿(mào)5月23日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.63
- 東莞控股5月23日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.10
- 三變科技5月23日早盤小幅上漲0.43%
- 可靠股份5月23日早盤收?qǐng)?bào)13.13元,上漲1
- 中超控股:實(shí)際控制人楊飛近期累計(jì)增持公司股份約
- 百聯(lián)股份5月23日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.61
- 力諾特玻5月23日早盤收?qǐng)?bào)16.38元,上漲1
- 重慶建工5月23日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.43
- 五洲交通5月23日早盤收?qǐng)?bào)4.01元,上漲1.
- 格力電器繼續(xù)實(shí)施大規(guī)模股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃大幅降低門檻

- 聯(lián)盛化學(xué):公司主要產(chǎn)品如ABL、E2等在國(guó)內(nèi)同
- 潛能恒信5月23日早盤收?qǐng)?bào)20.34元,上漲1
- 華鐵應(yīng)急5月23日早盤收?qǐng)?bào)11.81元,上漲1
- 美邦股份5月23日早盤上漲2.80%,截止上午
- 天山股份5月23日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25
- 金雷股份5月23日小幅下跌1.09%,早盤最新
- 鳳竹紡織5月23日早盤小幅上漲0.37%
- 南山鋁業(yè)5月23日早盤收?qǐng)?bào)3.55元,上漲1.
- 萬(wàn)事利5月23日早盤小幅上漲0.26%
- 筑牢居家辦公信息安全防線360數(shù)科發(fā)布居家抗疫