2022年5月20日中國(guó)高科(600730)早盤點(diǎn)評(píng):
中國(guó)高科早盤小幅上漲0.20%,早盤高開0.39%,報(bào)5.13元,盤中最高價(jià)格5.19元,最低價(jià)格5.09元,上午尾盤收至5.12元,較昨日上漲0.01元。目前短線小幅上漲,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600730 中國(guó)高科 2022年5月20日行情分析 | |||
證券代碼:600730 | 證券名稱:中國(guó)高科 | 細(xì)分行業(yè):綜合類 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:5.11元 | 今日收盤:5.12元 | 漲跌金額:0.01元 | 漲跌幅度:0.20% |
振幅:1.96% | 活躍度:592 | 總量:28460手 | 現(xiàn)量:1手 |
今日開盤:5.13元 | 今日最高:5.19元 | 今日最低:5.09元 | 換手率:0.49% |
總金額:1461.53 | 動(dòng)態(tài)市盈:692.09 | 流通股:5.87億 | 流通市值:30.04億 |
總市值:30.04億 | 上市日期:19960726 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.59% | 20日漲幅:-10.01% | 60日漲幅:-6.91% | 總股本:5.87億 |
總資產(chǎn):22.01億 | 凈資產(chǎn):18.58億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:14.6% | 未分利潤(rùn):7.73億 |
股東人數(shù):47785 | 人均持股:9818 | 人均市值:5.03萬 | 市凈率:1.62 |
利潤(rùn)同比:-72.91% | 收入同比:-5.29% | 每股凈資:3.17元 | 每股收益:0.002㈠ |
600730 中國(guó)高科 2022年5月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-188.4萬 | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:4.2萬 | 早盤中單總額:-145.2萬 | ||
早盤小單總額:-47.4萬 | 早盤大宗流入總額:4.2萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.06% | 早盤浄買率:-12.89% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 中國(guó)交建5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.19%
- 光韻達(dá)5月20日早盤小幅上漲0.31%
- 興業(yè)股份5月20日早盤上漲3.00%,截止上午收
- XD科威爾5月20日早盤跌幅2.00%,股價(jià)下跌
- 淮北礦業(yè)5月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.57%
- 祥龍電業(yè)5月20日早盤跌幅2.00%,股價(jià)下跌0
- 瑞聯(lián)新材5月20日早盤小幅上漲0.54%
- 上海機(jī)場(chǎng)5月20日早盤收?qǐng)?bào)47.35元,上漲1.
- 慈星股份5月20日早盤收于4.73元與昨日持平
- 卓然股份5月20日早盤小幅上漲0.49%



- 博力威5月20日早盤上漲4.46%,至上午收盤
- ST海越5月20日早盤上漲2.45%,截止上午
- 瑞達(dá)期貨5月20日早盤收?qǐng)?bào)16.09元,上漲1
- 證監(jiān)會(huì):科技創(chuàng)新債正式推出,服務(wù)四類發(fā)行人
- 長(zhǎng)江材料5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26
- 首搭于海豹車型!比亞迪發(fā)布CTB技術(shù)電池系統(tǒng)體
- 寧波色母5月20日早盤小幅上漲0.44%
- 醋化股份5月20日早盤收?qǐng)?bào)19.93元,上漲1
- 華菱鋼鐵5月20日早盤收?qǐng)?bào)5.35元,上漲1.
- 北京城鄉(xiāng)5月20日早盤小幅上漲0.06%