2022年5月19日華依科技(688071)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
華依科技今日上漲1.10%,早盤(pán)低開(kāi)-0.51%,報(bào)31.83元,盤(pán)中最高價(jià)格32.68元,最低價(jià)格30.99元,尾盤(pán)收至32.2元,較昨日上漲0.35元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。688071 華依科技 2022年5月19日行情分析 | |||
證券代碼:688071 | 證券名稱:華依科技 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):31.85元 | 今日收盤(pán):32.2元 | 漲跌金額:0.35元 | 漲跌幅度:1.10% |
振幅:5.31% | 活躍度:535 | 總量:4582手 | 現(xiàn)量:111手 |
今日開(kāi)盤(pán):31.83元 | 今日最高:32.68元 | 今日最低:30.99元 | 換手率:2.96% |
總金額:1456.27 | 動(dòng)態(tài)市盈:-- | 流通股:0.15億 | 流通市值:4.98億 |
總市值:23.46億 | 上市日期:20210729 | 近日指標(biāo)提示:放量上攻 | |
3日漲幅:8.27% | 20日漲幅:-8.63% | 60日漲幅:-38.02% | 總股本:0.73億 |
總資產(chǎn):10.49億 | 凈資產(chǎn):4.61億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:55.82% | 未分利潤(rùn):0.99億 |
股東人數(shù):2660 | 人均持股:5820 | 人均市值:18.74萬(wàn) | 市凈率:5.09 |
利潤(rùn)同比:-4.18% | 收入同比:75.41% | 每股凈資:6.32元 | 每股收益:-0.050㈠ |
688071 華依科技 2022年5月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:196.0萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:83.1萬(wàn) | 今日中單總額:77.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:35.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:83.1萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.39% | 今日浄買(mǎi)率:13.46% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 深化價(jià)值轉(zhuǎn)型服務(wù)多元?jiǎng)?chuàng)新富德生命人壽打造特色化客
- 常彥磊:為耕者謀福利為食者送健康
- 捷強(qiáng)裝備5月19日小幅下跌1.80%收盤(pán),最新收
- 博匯股份5月19日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.54%
- 科遠(yuǎn)智慧5月19日收盤(pán)小幅上漲0.11%
- 寧水集團(tuán)5月19日收盤(pán)報(bào)13.53元,上漲1.3
- 國(guó)力股份5月19日股價(jià)大幅上漲,全天上漲9.41
- 天宸股份5月19日收盤(pán)小幅上漲0.78%
- 開(kāi)勒股份5月19日收盤(pán)報(bào)25.87元,上漲1.4
- 特斯拉新款ModelX交付時(shí)間再推遲,部分車主要


- 中成股份5月19日大漲10.04%!收盤(pán)價(jià)9.
- 華生科技5月19日小幅下跌1.04%收盤(pán),最新
- 海正藥業(yè):與旺實(shí)生物達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議受托生產(chǎn)V
- 拓斯達(dá)5月19日收盤(pán)小幅上漲0.58%
- 海川智能5月19日收盤(pán)報(bào)10.43元,上漲1.
- 深圳華強(qiáng)5月19日收盤(pán)小幅上漲0.43%
- 前4月全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資同比增長(zhǎng)
- 南嶺民爆5月19日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.53
- 國(guó)恩股份5月19日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.56
- 維遠(yuǎn)股份5月19日收盤(pán)小幅上漲0.04%