2022年5月19日上海港灣(605598)收盤點(diǎn)評(píng):
上海港灣今日漲幅達(dá)3.68%,早盤低開(kāi)-1.99%,報(bào)19.18元,盤中最高價(jià)格20.69元,最低價(jià)格19.07元,尾盤收至20.29元,較昨日上漲0.72元。目前短線微漲,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。605598 上海港灣 2022年5月19日行情分析 | |||
證券代碼:605598 | 證券名稱:上海港灣 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:19.57元 | 今日收盤:20.29元 | 漲跌金額:0.72元 | 漲跌幅度:3.68% |
振幅:8.28% | 活躍度:3824 | 總量:151942手 | 現(xiàn)量:2096手 |
今日開(kāi)盤:19.18元 | 今日最高:20.69元 | 今日最低:19.07元 | 換手率:35.18% |
總金額:30641.7 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:0.43億 | 流通市值:8.76億 |
總市值:35.05億 | 上市日期:20210917 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.59% | 20日漲幅:38.69% | 60日漲幅:17.7% | 總股本:1.73億 |
總資產(chǎn):17.97億 | 凈資產(chǎn):15.05億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:16.27% | 未分利潤(rùn):6.9億 |
股東人數(shù):17408 | 人均持股:2481 | 人均市值:5.03萬(wàn) | 市凈率:2.33 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:8.71元 | 每股收益:0.610㈠ |
605598 上海港灣 2022年5月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:3714萬(wàn) | 今日超大單總額:820.1萬(wàn) | ||
今日大單總額:780.8萬(wàn) | 今日中單總額:710.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:1402萬(wàn) | 今日大宗流入總額:1601萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:4.24% | 今日浄買率:12.12% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 上海銀行5月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.16
- 湖南投資5月19日股價(jià)大跌10.00%,收盤報(bào)
- 中鹽化工5月19日全天上漲2.69%,截止收盤
- 飛馬國(guó)際5月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.76
- 北京科銳5月19日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.30%
- 中利集團(tuán)5月19日股價(jià)大幅上漲,全天上漲9.9
- 深圳燃?xì)?月19日收盤報(bào)6.7元,上漲1.67
- 中信重工5月19日收盤報(bào)3.44元,上漲1.7
- 陽(yáng)光電源5月19日漲幅達(dá)6.90%,最新價(jià)格每
- 安源煤業(yè)5月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68

- 卓郎智能5月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86
- 雙良節(jié)能5月19日上漲4.13%,每股上漲0.
- 江蘇新能5月19日漲幅達(dá)7.25%,最新價(jià)格每
- 鞍重股份5月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93
- 雙環(huán)科技5月19日上漲4.80%,每股上漲0.
- 中聯(lián)重科5月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.69
- 夢(mèng)潔股份5月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28
- 河鋼股份5月19日收盤小幅上漲0.43%
- 金浦鈦業(yè)5月19日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.53
- 成都路橋5月19日收盤報(bào)4.09元,上漲1.7