2022年5月18日星球石墨(688633)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
星球石墨早盤(pán)微跌0.29%,早盤(pán)高開(kāi)0.48%,報(bào)41.6元,盤(pán)中最高價(jià)格42.12元,最低價(jià)格41.02元,上午尾盤(pán)收至41.28元,較昨日下跌-0.12元。目前短線(xiàn)小幅下跌,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。688633 星球石墨 2022年5月18日行情分析 | |||
證券代碼:688633 | 證券名稱(chēng):星球石墨 | 細(xì)分行業(yè):專(zhuān)用機(jī)械 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤(pán):41.4元 | 今日收盤(pán):41.28元 | 漲跌金額:-0.12元 | 漲跌幅度:-0.29% |
振幅:2.66% | 活躍度:148 | 總量:1128手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開(kāi)盤(pán):41.6元 | 今日最高:42.12元 | 今日最低:41.02元 | 換手率:0.49% |
總金額:469.27 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:0.23億 | 流通市值:9.50億 |
總市值:30.02億 | 上市日期:20210324 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.15% | 20日漲幅:6.12% | 60日漲幅:-18.63% | 總股本:0.73億 |
總資產(chǎn):17.15億 | 凈資產(chǎn):12.53億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:26.94% | 未分利潤(rùn):3.2億 |
股東人數(shù):4708 | 人均持股:4890 | 人均市值:20.19萬(wàn) | 市凈率:2.4 |
利潤(rùn)同比:30.05% | 收入同比:0.24% | 每股凈資:17.22元 | 每股收益:0.530㈠ |
688633 星球石墨 2022年5月18日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:39.7萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:0 | ||
早盤(pán)大單總額:37.5萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:39.0萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-36.7萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:37.5萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:0.04% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:8.46% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 洪城環(huán)境5月18日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.37%
- 數(shù)字人民幣試點(diǎn)城市擴(kuò)容“滿(mǎn)月”浙江省數(shù)字人民幣物
- 巨一科技5月18日早盤(pán)小幅上漲0.08%
- 邵陽(yáng)液壓5月18日早盤(pán)小幅上漲0.47%
- 有史以來(lái)最貴的一張照片,攝影師ManRay作品拍
- 泰嘉股份5月18日早盤(pán)收?qǐng)?bào)8.38元,上漲1.4
- 華菱精工5月18日早盤(pán)上漲4.27%,至上午收盤(pán)
- 煜邦電力5月18日早盤(pán)收?qǐng)?bào)12.8元,上漲1.0
- 新強(qiáng)聯(lián)5月18日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.82%
- 賽摩智能5月18日早盤(pán)上漲2.18%,截止上午收



- 北京利爾5月18日早盤(pán)小幅上漲0.87%
- 中復(fù)神鷹5月18日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.38
- 利群股份5月18日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.31%
- 利元亨5月18日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.11%
- 翰宇藥業(yè):抗新冠多肽鼻噴藥物計(jì)劃5月底提交臨床
- 晶雪節(jié)能5月18日小幅下跌1.72%,早盤(pán)最新
- 中泰化學(xué):鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)累計(jì)被凍結(jié)股份約1.87
- 普邦股份5月18日小幅下跌1.47%,早盤(pán)最新
- 鐵科軌道5月18日早盤(pán)小幅上漲0.23%
- 東方電氣5月18日小幅下跌1.23%,早盤(pán)最新