2022年5月18日東方創(chuàng)業(yè)(600278)早盤點(diǎn)評(píng):
東方創(chuàng)業(yè)早盤漲幅達(dá)3.49%,早盤低開(kāi)-0.39%,報(bào)7.71元,盤中最高價(jià)格8.05元,最低價(jià)格7.65元,上午尾盤收至8.01元,較昨日上漲0.27元。目前短線基本持平,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600278 東方創(chuàng)業(yè) 2022年5月18日行情分析 | |||
證券代碼:600278 | 證券名稱:東方創(chuàng)業(yè) | 細(xì)分行業(yè):商貿(mào)代理 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:7.74元 | 今日收盤:8.01元 | 漲跌金額:0.27元 | 漲跌幅度:3.49% |
振幅:5.17% | 活躍度:1455 | 總量:121814手 | 現(xiàn)量:6手 |
今日開(kāi)盤:7.71元 | 今日最高:8.05元 | 今日最低:7.65元 | 換手率:1.79% |
總金額:9566.44 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:6.79億 | 流通市值:54.38億 |
總市值:70.77億 | 上市日期:20000712 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.75% | 20日漲幅:-1.35% | 60日漲幅:2.3% | 總股本:8.84億 |
總資產(chǎn):188.66億 | 凈資產(chǎn):69.83億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:61.13% | 未分利潤(rùn):24.22億 |
股東人數(shù):26855 | 人均持股:13018 | 人均市值:10.43萬(wàn) | 市凈率:1.01 |
利潤(rùn)同比:40.76% | 收入同比:-3.69% | 每股凈資:7.9元 | 每股收益:0.100㈠ |
600278 東方創(chuàng)業(yè) 2022年5月18日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:1874萬(wàn) | 早盤超大單總額:-169.8萬(wàn) | ||
早盤大單總額:618.0萬(wàn) | 早盤中單總額:672.5萬(wàn) | ||
早盤小單總額:753.7萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:448.2萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.34% | 早盤浄買率:19.59% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 祥龍電業(yè)5月18日早盤上漲2.32%,截止上午收
- 龍騰光電:首創(chuàng)6.8英寸水滴觸控動(dòng)態(tài)隱私防窺手機(jī)
- 摩恩電氣5月18日早盤上漲2.50%,截止上午收
- ST榕泰5月18日早盤上漲2.05%,截止上午收
- 交建股份5月18日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.51%
- 京能電力5月18日小幅下跌1.30%,早盤最新收
- 南山鋁業(yè)5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.30%
- 格林美5月18日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.14%
- 鋼研納克5月18日早盤上漲2.19%,截止上午收
- 韻達(dá)股份5月18日早盤跌幅2.81%,股價(jià)下跌0

