2022年5月16日孚能科技(688567)早盤點(diǎn)評(píng):
孚能科技早盤微跌0.42%,早盤高開1.25%,報(bào)21.83元,盤中最高價(jià)格22.3元,最低價(jià)格21.37元,上午尾盤收至21.47元,較昨日下跌-0.09元。目前短線處于上升趨勢,中期基本走平,長期下降趨勢仍未改變。688567 孚能科技 2022年5月16日行情分析 | |||
證券代碼:688567 | 證券名稱:孚能科技 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):江西 |
昨日收盤:21.56元 | 今日收盤:21.47元 | 漲跌金額:-0.09元 | 漲跌幅度:-0.42% |
振幅:4.31% | 活躍度:1202 | 總量:46003手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開盤:21.83元 | 今日最高:22.3元 | 今日最低:21.37元 | 換手率:0.58% |
總金額:10017.56 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:7.99億 | 流通市值:171.51億 |
總市值:229.87億 | 上市日期:20200717 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:3.12% | 20日漲幅:-.7% | 60日漲幅:-33.61% | 總股本:10.71億 |
總資產(chǎn):225.41億 | 凈資產(chǎn):91.26億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:59.51% | 未分利潤:-14.12億 |
股東人數(shù):22038 | 人均持股:28908 | 人均市值:62.07萬 | 市凈率:2.52 |
利潤同比:-38.55% | 收入同比:317.09% | 每股凈資:8.52元 | 每股收益:-0.230㈠ |
688567 孚能科技 2022年5月16日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-920.3萬 | 早盤超大單總額:-24.0萬 | ||
早盤大單總額:230.5萬 | 早盤中單總額:-85.1萬 | ||
早盤小單總額:-1042萬 | 早盤大宗流入總額:206.4萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.05% | 早盤浄買率:-9.19% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 中船應(yīng)急5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28%
- 經(jīng)緯紡機(jī)5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75%
- 杭州柯林5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86%
- 固德威5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.09%
- 東睦股份5月16日早盤小幅上漲0.77%
- 中國黃金5月16日早盤收?qǐng)?bào)10.9元,上漲1.4
- 華生科技5月16日早盤快報(bào)!較前日下跌3.16%
- 威奧股份5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.16%
- 邁拓股份5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.44%
- 三祥新材5月16日早盤小幅上漲0.81%


- 高測股份5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.65
- 金奧博5月16日早盤小幅上漲0.24%
- 今創(chuàng)集團(tuán)5月16日早盤小幅上漲0.69%
- 龍建股份5月16日小幅下跌1.61%,早盤最新
- 金杯電工5月16日早盤小幅上漲0.32%
- *ST華源5月16日小幅下跌1.40%,早盤最
- 杭州園林5月16日早盤跌幅2.91%,股價(jià)下跌
- 李強(qiáng):壓實(shí)每一個(gè)責(zé)任環(huán)節(jié)細(xì)化每一條防控措施盡快
- 航發(fā)控制5月16日小幅下跌1.25%,早盤最新
- 安妮股份收年報(bào)問詢函:涉及其他應(yīng)收款相關(guān)交易是
