2022年5月16日標(biāo)準(zhǔn)股份(600302)早盤點(diǎn)評(píng):
標(biāo)準(zhǔn)股份早盤小幅上漲0.66%,早盤高開(kāi)0.22%,報(bào)4.54元,盤中最高價(jià)格4.61元,最低價(jià)格4.54元,上午尾盤收至4.56元,較昨日上漲0.03元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600302 標(biāo)準(zhǔn)股份 2022年5月16日行情分析 | |||
證券代碼:600302 | 證券名稱:標(biāo)準(zhǔn)股份 | 細(xì)分行業(yè):紡織機(jī)械 | 地區(qū):陜西 |
昨日收盤:4.53元 | 今日收盤:4.56元 | 漲跌金額:0.03元 | 漲跌幅度:0.66% |
振幅:1.55% | 活躍度:514 | 總量:11910手 | 現(xiàn)量:7手 |
今日開(kāi)盤:4.54元 | 今日最高:4.61元 | 今日最低:4.54元 | 換手率:0.34% |
總金額:543.92 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:3.46億 | 流通市值:15.78億 |
總市值:15.78億 | 上市日期:20001213 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:4.11% | 20日漲幅:-12.47% | 60日漲幅:-3.8% | 總股本:3.46億 |
總資產(chǎn):18.17億 | 凈資產(chǎn):10.97億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:34.91% | 未分利潤(rùn):1.69億 |
股東人數(shù):15500 | 人均持股:12775 | 人均市值:5.83萬(wàn) | 市凈率:1.44 |
利潤(rùn)同比:43.3% | 收入同比:0.42% | 每股凈資:3.17元 | 每股收益:-0.025㈠ |
600302 標(biāo)準(zhǔn)股份 2022年5月16日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:44.4萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:23.7萬(wàn) | 早盤中單總額:-31.3萬(wàn) | ||
早盤小單總額:52.0萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:23.7萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.03% | 早盤浄買率:8.17% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 美暢股份5月16日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.18%
- 通裕重工5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.39
- 許小樂(lè):前4月地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比降2.7%,表明
- 海泰科5月16日早盤快報(bào)!較前日下跌3.21%
- 包鋼股份5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.54
- 山鷹國(guó)際5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.71
- 力星股份5月16日小幅下跌1.31%,早盤最新
- 寶泰隆5月16日早盤收?qǐng)?bào)3.85元,上漲1.0
- 中國(guó)中鐵5月16日早盤跌幅2.14%,股價(jià)下跌
- ST國(guó)安5月16日早盤2.17元收盤,下跌4.