2022年5月16日華紡股份(600448)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
華紡股份早盤(pán)下跌2.44%,早盤(pán)低開(kāi)-0.73%,報(bào)4.07元,盤(pán)中最高價(jià)格4.17元,最低價(jià)格3.97元,上午尾盤(pán)收至4元,較昨日下跌-0.10元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600448 華紡股份 2022年5月16日行情分析 | |||
證券代碼:600448 | 證券名稱:華紡股份 | 細(xì)分行業(yè):紡織 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):4.1元 | 今日收盤(pán):4元 | 漲跌金額:-0.10元 | 漲跌幅度:-2.44% |
振幅:4.88% | 活躍度:2015 | 總量:522551手 | 現(xiàn)量:57手 |
今日開(kāi)盤(pán):4.07元 | 今日最高:4.17元 | 今日最低:3.97元 | 換手率:8.3% |
總金額:21075.67 | 動(dòng)態(tài)市盈:412.54 | 流通股:6.3億 | 流通市值:25.19億 |
總市值:25.19億 | 上市日期:20010903 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.44% | 20日漲幅:5.82% | 60日漲幅:22.7% | 總股本:6.3億 |
總資產(chǎn):40.44億 | 凈資產(chǎn):13.53億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:66.4% | 未分利潤(rùn):-2.35億 |
股東人數(shù):36873 | 人均持股:13898 | 人均市值:5.56萬(wàn) | 市凈率:1.86 |
利潤(rùn)同比:-67.58% | 收入同比:0.68% | 每股凈資:2.15元 | 每股收益:0.002㈠ |
600448 華紡股份 2022年5月16日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-2473萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:300.8萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-760.5萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-1580萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-433.1萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-459.7萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.98% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-11.74% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 銀星能源5月16日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.46%
- 江蘇租賃5月16日小幅下跌1.16%,早盤(pán)最新收
- 超700家門(mén)店恢復(fù)營(yíng)業(yè)這家企業(yè)加速“回歸”
- 冀中能源5月16日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.50%
- 明志科技5月16日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.85%
- 寧波建工5月16日早盤(pán)小幅上漲0.47%
- 中廣核技5月16日早盤(pán)收于8.05元與昨日持平
- 博邁科5月16日早盤(pán)收于11.18元與昨日持平
- ST海越5月16日早盤(pán)小幅上漲0.71%
- 百利電氣5月16日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26%


- 陜西黑貓5月16日早盤(pán)小幅上漲0.79%
- 金山股份5月16日小幅下跌1.27%,早盤(pán)最新
- 中礦資源5月16日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.59
- 精達(dá)股份5月16日早盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.09
- 怡亞通5月16日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.78%
- 上海貴酒舉行2021年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)
- 美錦能源:美錦煤化工新焦?fàn)t改造完成后公司旗下焦
- 大港股份:公司控股孫公司蘇州科陽(yáng)掌握了晶圓級(jí)芯
- 蘋(píng)果股價(jià)雖反彈美股投資者仍不安
- 永泰運(yùn):目前公司采取客戶線下下單、業(yè)務(wù)員線下接
