2022年5月12日中國(guó)電研(688128)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
中國(guó)電研今日微跌0.17%,早盤(pán)低開(kāi)-0.12%,報(bào)17.33元,盤(pán)中最高價(jià)格17.57元,最低價(jià)格17.03元,尾盤(pán)收至17.32元,較昨日下跌-0.03元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。688128 中國(guó)電研 2022年5月12日行情分析 | |||
證券代碼:688128 | 證券名稱:中國(guó)電研 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤(pán):17.35元 | 今日收盤(pán):17.32元 | 漲跌金額:-0.03元 | 漲跌幅度:-0.17% |
振幅:3.11% | 活躍度:920 | 總量:13065手 | 現(xiàn)量:141手 |
今日開(kāi)盤(pán):17.33元 | 今日最高:17.57元 | 今日最低:17.03元 | 換手率:1.36% |
總金額:2251.61 | 動(dòng)態(tài)市盈:35.65 | 流通股:0.96億 | 流通市值:16.64億 |
總市值:70.06億 | 上市日期:20191105 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:5.74% | 20日漲幅:-1.03% | 60日漲幅:-37.7% | 總股本:4.04億 |
總資產(chǎn):49.08億 | 凈資產(chǎn):24.89億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:48.91% | 未分利潤(rùn):6.35億 |
股東人數(shù):8865 | 人均持股:8397 | 人均市值:14.54萬(wàn) | 市凈率:2.81 |
利潤(rùn)同比:5.26% | 收入同比:26.59% | 每股凈資:6.15元 | 每股收益:0.120㈠ |
688128 中國(guó)電研 2022年5月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-339.0萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-39.2萬(wàn) | 今日中單總額:-115.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:-184.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-39.2萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.2% | 今日浄買率:-15.05% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 重慶銀行5月12日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.39%
- 海川智能5月12日收盤(pán)小幅上漲0.19%
- 巨一科技5月12日收盤(pán)報(bào)43.4元,上漲1.40
- 長(zhǎng)春燃?xì)?月12日收盤(pán)小幅上漲0.65%
- 凌霄泵業(yè)5月12日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.67%
- 天準(zhǔn)科技5月12日收盤(pán)小幅上漲0.34%
- 卓悅控股:延遲刊發(fā)2021全年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)5月27日
- 安達(dá)智能5月12日收盤(pán)報(bào)37.4元,上漲1.22
- 翔鷺鎢業(yè)5月12日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26%
- 博力威5月12日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.14%



- 西力科技5月12日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.24%
- 山水比德5月12日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.51%
- 和順石油5月12日收盤(pán)報(bào)17.55元,上漲1.
- 科達(dá)利5月12日全天跌幅2.23%,股價(jià)下跌3
- 中簡(jiǎn)科技5月12日收盤(pán)小幅上漲0.30%
- 上海機(jī)電5月12日收盤(pán)小幅上漲0.51%
- 麗島新材5月12日收盤(pán)報(bào)9.19元,上漲1.1
- 捷強(qiáng)裝備5月12日大漲17.43%!收盤(pán)價(jià)51
- 美盈森5月12日收盤(pán)報(bào)3.2元,上漲1.59%
- 海目星5月12日全天跌幅2.42%,股價(jià)下跌1