2022年5月11日方正電機(jī)(002196)早盤點(diǎn)評(píng):
方正電機(jī)早盤大漲10.01%,早盤高開0.27%,報(bào)7.41元,盤中最高價(jià)格8.13元,最低價(jià)格7.41元,上午尾盤收至8.13元,較昨日上漲0.74元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期仍在下降通道,長期下降趨勢仍未改變。002196 方正電機(jī) 2022年5月11日行情分析 | |||
證券代碼:002196 | 證券名稱:方正電機(jī) | 細(xì)分行業(yè):紡織機(jī)械 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:7.39元 | 今日收盤:8.13元 | 漲跌金額:0.74元 | 漲跌幅度:10.01% |
振幅:9.74% | 活躍度:1675 | 總量:124435手 | 現(xiàn)量:35手 |
今日開盤:7.41元 | 今日最高:8.13元 | 今日最低:7.41元 | 換手率:2.66% |
總金額:9834.7 | 動(dòng)態(tài)市盈:170.16 | 流通股:4.69億 | 流通市值:38.09億 |
總市值:40.60億 | 上市日期:20071212 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:10.32% | 20日漲幅:-5.69% | 60日漲幅:-37.31% | 總股本:4.99億 |
總資產(chǎn):32.89億 | 凈資產(chǎn):15.12億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:53.47% | 未分利潤:-7.48億 |
股東人數(shù):31073 | 人均持股:12066 | 人均市值:9.81萬 | 市凈率:2.69 |
利潤同比:-12.29% | 收入同比:37.96% | 每股凈資:3.03元 | 每股收益:0.010㈠ |
002196 方正電機(jī) 2022年5月11日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:1663萬 | 早盤超大單總額:881.1萬 | ||
早盤大單總額:486.5萬 | 早盤中單總額:227.3萬 | ||
早盤小單總額:67.8萬 | 早盤大宗流入總額:1368萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.44% | 早盤浄買率:16.91% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 三豐智能5月11日早盤收?qǐng)?bào)3.6元,上漲1.9
- 新希望5月11日早盤小幅上漲0.14%
- 第一創(chuàng)業(yè)5月11日早盤上漲2.36%,截止上午
- 常熟銀行5月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26
- *ST利源5月11日早盤上漲4.95%,至上午
- 東莞控股5月11日早盤上漲2.06%,截止上午
- 兩市融資余額增加14.74億元融資客交易活躍度
- 陜西黑貓5月11日早盤上漲2.82%,截止上午
- 湖南發(fā)展5月11日早盤股價(jià)大幅上漲,至收盤上漲
- 產(chǎn)業(yè)觀察:堅(jiān)持推進(jìn)品牌戰(zhàn)略仁懷醬酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長