2022年5月10日國(guó)泰君安(601211)收盤點(diǎn)評(píng):
國(guó)泰君安今日小幅上漲0.64%,早盤低開-0.93%,報(bào)13.91元,盤中最高價(jià)格14.21元,最低價(jià)格13.83元,尾盤收至14.13元,較昨日上漲0.09元。目前短線小幅下跌,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。601211 國(guó)泰君安 2022年5月10日行情分析 | |||
證券代碼:601211 | 證券名稱:國(guó)泰君安 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:14.04元 | 今日收盤:14.13元 | 漲跌金額:0.09元 | 漲跌幅度:0.64% |
振幅:2.71% | 活躍度:3771 | 總量:260195手 | 現(xiàn)量:2657手 |
今日開盤:13.91元 | 今日最高:14.21元 | 今日最低:13.83元 | 換手率:0.35% |
總金額:36559.46 | 動(dòng)態(tài)市盈:12.49 | 流通股:74.28億 | 流通市值:1049.52億 |
總市值:1061.85億 | 上市日期:20150626 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.39% | 20日漲幅:-9.42% | 60日漲幅:-23.25% | 總股本:89.07億 |
總資產(chǎn):8153.03億 | 凈資產(chǎn):1492.58億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:81.27% | 未分利潤(rùn):566.12億 |
股東人數(shù):180021 | 人均持股:23525 | 人均市值:33.24萬(wàn) | 市凈率:0.91 |
利潤(rùn)同比:-42.9% | 收入同比:-25.53% | 每股凈資:15.52元 | 每股收益:0.270㈠ |
601211 國(guó)泰君安 2022年5月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:2269萬(wàn) | 今日超大單總額:1492萬(wàn) | ||
今日大單總額:-995.8萬(wàn) | 今日中單總額:195.4萬(wàn) | ||
今日小單總額:1578萬(wàn) | 今日大宗流入總額:495.7萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.02% | 今日浄買率:6.21% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 石大勝華:擬投建年產(chǎn)3萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目
- 建設(shè)機(jī)械5月10日收盤小幅上漲0.98%
- 中金黃金5月10日收盤小幅上漲0.42%
- 招標(biāo)股份5月10日漲幅達(dá)7.36%,最新價(jià)格每股
- 川恒股份5月10日小幅下跌1.10%收盤,最新收
- 華友鈷業(yè)5月10日上漲4.17%,每股上漲3.2
- 傳化智聯(lián)5月10日收盤報(bào)6.04元,上漲1.68
- 金隅集團(tuán)5月10日收盤報(bào)2.79元,上漲1.45
- 徐工機(jī)械5月10日收盤報(bào)4.94元,上漲1.02
- 北京:對(duì)餐飲、零售、旅游等行業(yè)階段性實(shí)施緩繳職工


- 新集能源5月10日小幅下跌1.10%收盤,最新
- 上海電氣5月10日收盤報(bào)3.78元,上漲1.0
- 中金環(huán)境5月10日收盤報(bào)2.64元,上漲1.1
- vivoT2現(xiàn)身IMEI數(shù)據(jù)庫(kù),有望在近期發(fā)布
- 文科園林5月10日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.90%
- 萬(wàn)科前4月銷售額同比減少40.1%單月銷量環(huán)比
- 京能電力5月10日收盤報(bào)3.11元,上漲1.6
- 證通電子5月10日收盤報(bào)8.86元,上漲1.8
- 內(nèi)蒙華電5月10日全天上漲2.22%,截止收盤
- 中環(huán)股份5月10日上漲5.58%,每股上漲2.