2022年5月9日科士達(dá)(002518)早盤點(diǎn)評(píng):
科士達(dá)早盤小幅上漲0.63%,早盤高開(kāi)0.70%,報(bào)14.34元,盤中最高價(jià)格14.67元,最低價(jià)格14.33元,上午尾盤收至14.42元,較昨日上漲0.09元。目前短線微漲,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002518 科士達(dá) 2022年5月9日行情分析 | |||
證券代碼:002518 | 證券名稱:科士達(dá) | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:14.33元 | 今日收盤:14.42元 | 漲跌金額:0.09元 | 漲跌幅度:0.63% |
振幅:2.37% | 活躍度:2533 | 總量:28491手 | 現(xiàn)量:427手 |
今日開(kāi)盤:14.34元 | 今日最高:14.67元 | 今日最低:14.33元 | 換手率:0.5% |
總金額:4126.72 | 動(dòng)態(tài)市盈:38.69 | 流通股:5.65億 | 流通市值:81.52億 |
總市值:83.99億 | 上市日期:20101207 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:.84% | 20日漲幅:-21.2% | 60日漲幅:-34.39% | 總股本:5.82億 |
總資產(chǎn):49.88億 | 凈資產(chǎn):31.17億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:36.7% | 未分利潤(rùn):17.88億 |
股東人數(shù):51000 | 人均持股:4263 | 人均市值:6.15萬(wàn) | 市凈率:2.69 |
利潤(rùn)同比:-36.73% | 收入同比:18.49% | 每股凈資:5.35元 | 每股收益:0.090㈠ |
002518 科士達(dá) 2022年5月9日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-120.8萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:3.5萬(wàn) | 早盤中單總額:-122.9萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-1.5萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:3.5萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.01% | 早盤浄買率:-2.93% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 清源股份5月9日早盤上漲2.67%,截止上午收盤
- 寧水集團(tuán)5月9日早盤收?qǐng)?bào)13.71元,上漲1.9
- 華陽(yáng)國(guó)際5月9日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.94%
- 愛(ài)嬰室5月9日早盤上漲2.57%,截止上午收盤報(bào)
- 神力股份5月9日小幅下跌1.81%,早盤最新收盤
- 山西路橋5月9日早盤上漲2.34%,截止上午收盤
- 海波重科5月9日早盤漲幅達(dá)7.18%,最新價(jià)格每
- 宇晶股份5月9日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.46%
- 通光線纜5月9日早盤收?qǐng)?bào)7.63元,上漲1.06
- 閏土股份5月9日早盤收?qǐng)?bào)8.08元,上漲1.25

