2022年5月6日??低暎?02415)收盤點(diǎn)評(píng):
海康威視今日跌幅較大,全天下跌9.00%,早盤大幅低開-6.09%,報(bào)35.91元,盤中最高價(jià)格36.35元,最低價(jià)格34.42元,尾盤收至34.8元,較昨日下跌-3.44元。目前短線跌幅較大,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長期下降趨勢仍未改變。002415 ??低?nbsp;2022年5月6日行情分析 | |||
證券代碼:002415 | 證券名稱:??低?/td> | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:38.24元 | 今日收盤:34.8元 | 漲跌金額:-3.44元 | 漲跌幅度:-9.00% |
振幅:5.05% | 活躍度:4744 | 總量:2452130手 | 現(xiàn)量:17737手 |
今日開盤:35.91元 | 今日最高:36.35元 | 今日最低:34.42元 | 換手率:2.68% |
總金額:857168.38 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:91.43億 | 流通市值:3181.68億 |
總市值:3282.76億 | 上市日期:20100528 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-14.85% | 20日漲幅:-15.56% | 60日漲幅:-26.68% | 總股本:94.33億 |
總資產(chǎn):1044.33億 | 凈資產(chǎn):659.36億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:34.86% | 未分利潤:474.33億 |
股東人數(shù):308098 | 人均持股:12735 | 人均市值:44.32萬 | 市凈率:4.98 |
利潤同比:5.29% | 收入同比:18.11% | 每股凈資:6.99元 | 每股收益:0.250㈠ |
002415 ??低?nbsp;2022年5月6日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-11.28億 | 今日超大單總額:-11.44億 | ||
今日大單總額:-6.16億 | 今日中單總額:1.76億 | ||
今日小單總額:4.56億 | 今日大宗流入總額:-17.60億 | ||
今日相對(duì)流量:-0.35% | 今日浄買率:-13.16% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


