2022年4月27日晶華新材(603683)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
晶華新材早盤(pán)下跌2.30%,早盤(pán)低開(kāi)-0.77%,報(bào)7.76元,盤(pán)中最高價(jià)格7.8元,最低價(jià)格7.5元,上午尾盤(pán)收至7.64元,較昨日下跌-0.18元。目前短線跌幅較大,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。603683 晶華新材 2022年4月27日行情分析 | |||
證券代碼:603683 | 證券名稱:晶華新材 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):7.82元 | 今日收盤(pán):7.64元 | 漲跌金額:-0.18元 | 漲跌幅度:-2.30% |
振幅:3.84% | 活躍度:759 | 總量:9751手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開(kāi)盤(pán):7.76元 | 今日最高:7.8元 | 今日最低:7.5元 | 換手率:0.54% |
總金額:742.29 | 動(dòng)態(tài)市盈:44.27 | 流通股:1.79億 | 流通市值:13.67億 |
總市值:14.02億 | 上市日期:20171020 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-14.64% | 20日漲幅:-22.75% | 60日漲幅:-43.07% | 總股本:1.84億 |
總資產(chǎn):17.61億 | 凈資產(chǎn):9.64億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:43.88% | 未分利潤(rùn):4.19億 |
股東人數(shù):11924 | 人均持股:6767 | 人均市值:5.17萬(wàn) | 市凈率:1.45 |
利潤(rùn)同比:-79.62% | 收入同比:34.27% | 每股凈資:5.26元 | 每股收益:0.180㈣ |
603683 晶華新材 2022年4月27日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:71.4萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:0 | ||
早盤(pán)大單總額:-1.4萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:9.1萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:63.7萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-1.4萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:0.05% | 早盤(pán)浄買率:9.63% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 杭州銀行600926:歸母凈利潤(rùn)超預(yù)期資產(chǎn)質(zhì)量保
- 603165榮晟環(huán)保股票4月27日早盤(pán)大跌10.
- 300553集智股份股票4月27日早盤(pán)跌幅2.9
- 688528秦川物聯(lián)股票4月27日早盤(pán)快報(bào)!較前
- 601997貴陽(yáng)銀行股票4月27日小幅下跌1.1
- 宏觀國(guó)內(nèi)周報(bào):疫情影響升溫發(fā)酵人民幣明顯走弱
- 000701廈門(mén)信達(dá)股票4月27日早盤(pán)大跌10.
- 301137哈焊華通股票4月27日小幅下跌1.1
- 001266宏英智能股票4月27日早盤(pán)收?qǐng)?bào)32.
- 002829星網(wǎng)宇達(dá)股票4月27日早盤(pán)小幅上漲0



- 605006山東玻纖股票4月27日早盤(pán)收?qǐng)?bào)11
- 300029*ST天龍股票4月27日早盤(pán)跌幅2
- 300281金明精機(jī)股票4月27日早盤(pán)跌幅2.
- 300554三超新材股票4月27日早盤(pán)跌幅2.
- 600278東方創(chuàng)業(yè)股票4月27日早盤(pán)6.45
- 688122西部超導(dǎo)股票4月27日早盤(pán)上漲2.
- 300897山科智能股票4月27日小幅下跌1.
- 002068黑貓股份股票4月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 603969銀龍股份股票4月27日早盤(pán)小幅上漲
- 600168武漢控股股票4月27日早盤(pán)快報(bào)!較