2022年4月25日江南奕帆(301023)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
江南奕帆今日上漲2.34%,早盤(pán)低開(kāi)-1.89%,報(bào)58.77元,盤(pán)中最高價(jià)格61.67元,最低價(jià)格56.88元,尾盤(pán)收至61.3元,較昨日上漲1.40元。目前短線(xiàn)處于上升趨勢(shì),中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。301023 江南奕帆 2022年4月25日行情分析 | |||
證券代碼:301023 | 證券名稱(chēng):江南奕帆 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤(pán):59.9元 | 今日收盤(pán):61.3元 | 漲跌金額:1.40元 | 漲跌幅度:2.34% |
振幅:8.00% | 活躍度:1092 | 總量:6837手 | 現(xiàn)量:244手 |
今日開(kāi)盤(pán):58.77元 | 今日最高:61.67元 | 今日最低:56.88元 | 換手率:7.33% |
總金額:4128.16 | 動(dòng)態(tài)市盈:37.71 | 流通股:0.09億 | 流通市值:5.72億 |
總市值:22.89億 | 上市日期:20210707 | 近日指標(biāo)提示:放量上攻 | |
3日漲幅:4.68% | 20日漲幅:-10.58% | 60日漲幅:-14.12% | 總股本:0.37億 |
總資產(chǎn):8.78億 | 凈資產(chǎn):7.87億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:10.27% | 未分利潤(rùn):2.52億 |
股東人數(shù):7897 | 人均持股:1182 | 人均市值:7.25萬(wàn) | 市凈率:2.91 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:21.09元 | 每股收益:1.510㈢ |
301023 江南奕帆 2022年4月25日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-450.3萬(wàn) | 今日超大單總額:-3.0萬(wàn) | ||
今日大單總額:-224.0萬(wàn) | 今日中單總額:-184.1萬(wàn) | ||
今日小單總額:-39.2萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-227.0萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.79% | 今日浄買(mǎi)率:-10.91% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 300938信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)股票4月25日跌幅達(dá)7.76
- 000881中廣核技股票4月25日大幅下跌9.9
- 600608ST滬科股票4月25日4.48元收盤(pán)
- 300260新萊應(yīng)材股票4月25日股價(jià)大跌12.
- 002006精功科技股票4月25日大幅下跌9.9
- 603053成都燃?xì)夤善?月25日9.06元收盤(pán)
- 300827上能電氣股票4月25日大幅下跌9.4
- 600356恒豐紙業(yè)股票4月25日跌幅達(dá)6.27
- 300992泰福泵業(yè)股票4月25日股價(jià)大跌10.
- 002893華通熱力股票4月25日大幅下跌9.5



- 600629華建集團(tuán)股票4月25日收盤(pán)快報(bào)!較
- 002318久立特材股票4月25日收盤(pán)快報(bào)!較
- 300092科新機(jī)電股票4月25日股價(jià)大跌10
- 603959百利科技股票4月25日大幅下跌8.
- 300503昊志機(jī)電股票4月25日股價(jià)大跌10
- 002480新筑股份股票4月25日股價(jià)大跌10
- 300576容大感光股票4月25日26.13元
- 300281金明精機(jī)股票4月25日跌幅達(dá)7.8
- 300161華中數(shù)控股票4月25日大幅下跌9.
- 601177杭齒前進(jìn)股票4月25日收盤(pán)快報(bào)!較