2022年4月21日國(guó)網(wǎng)英大(600517)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
國(guó)網(wǎng)英大今日全天跌幅達(dá)4.18%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格5.3元,最低價(jià)格5.01元,尾盤(pán)收至5.04元,較昨日下跌-0.22元。目前短線(xiàn)處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600517 國(guó)網(wǎng)英大 2022年4月21日行情分析 | |||
證券代碼:600517 | 證券名稱(chēng):國(guó)網(wǎng)英大 | 細(xì)分行業(yè):多元金融 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):5.26元 | 今日收盤(pán):5.04元 | 漲跌金額:-0.22元 | 漲跌幅度:-4.18% |
振幅:5.51% | 活躍度:2442 | 總量:159448手 | 現(xiàn)量:1152手 |
今日開(kāi)盤(pán):5.26元 | 今日最高:5.3元 | 今日最低:5.01元 | 換手率:0.84% |
總金額:8214.33 | 動(dòng)態(tài)市盈:23.55 | 流通股:19億 | 流通市值:95.74億 |
總市值:288.21億 | 上市日期:20031010 | 近日指標(biāo)提示:跌破BOLL下軌 | |
3日漲幅:-6.84% | 20日漲幅:-13.1% | 60日漲幅:-30.68% | 總股本:57.18億 |
總資產(chǎn):449.09億 | 凈資產(chǎn):183.39億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:52.39% | 未分利潤(rùn):56.76億 |
股東人數(shù):74541 | 人均持股:19741 | 人均市值:9.95萬(wàn) | 市凈率:1.57 |
利潤(rùn)同比:4.07% | 收入同比:13.25% | 每股凈資:3.21元 | 每股收益:0.214㈣ |
600517 國(guó)網(wǎng)英大 2022年4月21日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1907萬(wàn) | 今日超大單總額:-308.5萬(wàn) | ||
今日大單總額:-459.5萬(wàn) | 今日中單總額:-721.1萬(wàn) | ||
今日小單總額:-417.5萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-768.0萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.2% | 今日浄買(mǎi)率:-23.21% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀(guān)點(diǎn)非本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 300048合康新能股票4月21日5.26元收盤(pán)
- 600004白云機(jī)場(chǎng)股票4月21日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 600928西安銀行股票4月21日全天跌幅2.0
- 002785萬(wàn)里石股票4月21日全天跌幅2.41
- 000850華茂股份股票4月21日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 301216萬(wàn)凱新材股票4月21日收盤(pán)小幅上漲0
- 002409雅克科技股票4月21日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 603213鎮(zhèn)洋發(fā)展股票4月21日收盤(pán)小幅上漲0
- 600578京能電力股票4月21日全天跌幅2.5
- 300600國(guó)瑞科技股票4月21日8.92元收盤(pán)


- 000925眾合科技股票4月21日7.74元收
- 002342巨力索具股票4月21日3.7元收盤(pán)
- 002520日發(fā)精機(jī)股票4月21日跌幅達(dá)6.3
- 600886國(guó)投電力股票4月21日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 600416湘電股份股票4月21日跌幅達(dá)7.8
- 安信證券給予凱萊英買(mǎi)入評(píng)級(jí):訂單充沛且產(chǎn)能快速
- 600827百聯(lián)股份股票4月21日11.21元
- 000862銀星能源股票4月21日6.95元收
- 600746江蘇索普股票4月21日13.18元
- 入門(mén)級(jí)桌面獨(dú)顯新成員,消息稱(chēng)英特爾將推銳炫A3