2022年4月21日大眾交通(600611)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
大眾交通早盤(pán)下跌2.79%,早盤(pán)低開(kāi)-0.56%,報(bào)3.56元,盤(pán)中最高價(jià)格3.57元,最低價(jià)格3.47元,上午尾盤(pán)收至3.48元,較昨日下跌-0.10元。目前短線基本持平,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600611 大眾交通 2022年4月21日行情分析 | |||
證券代碼:600611 | 證券名稱:大眾交通 | 細(xì)分行業(yè):公共交通 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):3.58元 | 今日收盤(pán):3.48元 | 漲跌金額:-0.10元 | 漲跌幅度:-2.79% |
振幅:2.79% | 活躍度:1290 | 總量:101151手 | 現(xiàn)量:30手 |
今日開(kāi)盤(pán):3.56元 | 今日最高:3.57元 | 今日最低:3.47元 | 換手率:0.65% |
總金額:3557.69 | 動(dòng)態(tài)市盈:25.05 | 流通股:15.63億 | 流通市值:54.40億 |
總市值:82.27億 | 上市日期:19920807 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-.58% | 20日漲幅:4.51% | 60日漲幅:-1.14% | 總股本:23.64億 |
總資產(chǎn):192.9億 | 凈資產(chǎn):96.56億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.13% | 未分利潤(rùn):61.68億 |
股東人數(shù):120896 | 人均持股:15641 | 人均市值:5.44萬(wàn) | 市凈率:0.85 |
利潤(rùn)同比:-38.65% | 收入同比:-12.97% | 每股凈資:4.08元 | 每股收益:0.140㈣ |
600611 大眾交通 2022年4月21日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-1060萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:3.6萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-369.3萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-501.9萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-192.5萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-365.8萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.19% | 早盤(pán)浄買率:-29.8% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 600028中國(guó)石化股票4月21日小幅下跌1.1
- 浦發(fā)銀行創(chuàng)新債務(wù)融資工具全力保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通
- 000816智慧農(nóng)業(yè)股票4月21日早盤(pán)3.51元
- 002024蘇寧易購(gòu)股票4月21日早盤(pán)快報(bào)!較前
- 600352浙江龍盛股票4月21日早盤(pán)快報(bào)!較前
- 新職業(yè)教育法5月1日起施行推動(dòng)職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展
- 600350山東高速股票4月21日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 廣匯能源股東戶數(shù)連續(xù)5期下降累計(jì)降幅30.45%
- 603558健盛集團(tuán)股票4月21日早盤(pán)小幅上漲0
- 600026中遠(yuǎn)海能股票4月21日早盤(pán)收?qǐng)?bào)7.8



- 600405動(dòng)力源股票4月21日早盤(pán)跌幅2.0
- 瑞茂通連收3個(gè)漲停板
- 300371匯中股份股票4月21日早盤(pán)快報(bào)!較
- 603665康隆達(dá)股票4月21日早盤(pán)快報(bào)!較前
- 特斯拉汽車亮眼財(cái)報(bào)主要靠提價(jià)一季度賣碳積分收入
- 000663永安林業(yè)股票4月21日早盤(pán)快報(bào)!較
- 000723美錦能源股票4月21日早盤(pán)11.1
- 如果你正在為基金而焦慮請(qǐng)堅(jiān)持看完這20幅圖!
- 山西焦化:2022年4月26日披露2021年年
- 今日53公司公布年報(bào)7家業(yè)績(jī)?cè)龇?/a>