2022年4月19日盤江股份(600395)早盤點(diǎn)評(píng):
盤江股份早盤上漲2.95%,早盤高開1.02%,報(bào)8.89元,盤中最高價(jià)格9.1元,最低價(jià)格8.69元,上午尾盤收至9.06元,較昨日上漲0.26元。目前短線跌幅較大,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600395 盤江股份 2022年4月19日行情分析 | |||
證券代碼:600395 | 證券名稱:盤江股份 | 細(xì)分行業(yè):煤炭開采 | 地區(qū):貴州 |
昨日收盤:8.8元 | 今日收盤:9.06元 | 漲跌金額:0.26元 | 漲跌幅度:2.95% |
振幅:4.66% | 活躍度:2189 | 總量:317677手 | 現(xiàn)量:3手 |
今日開盤:8.89元 | 今日最高:9.1元 | 今日最低:8.69元 | 換手率:1.92% |
總金額:28441.29 | 動(dòng)態(tài)市盈:14.04 | 流通股:16.55億 | 流通市值:149.95億 |
總市值:149.95億 | 上市日期:20010531 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-11.44% | 20日漲幅:13.11% | 60日漲幅:24.28% | 總股本:16.55億 |
總資產(chǎn):196.05億 | 凈資產(chǎn):72.21億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:57.02% | 未分利潤(rùn):20.87億 |
股東人數(shù):35993 | 人均持股:14414 | 人均市值:13.06萬(wàn) | 市凈率:2.08 |
利潤(rùn)同比:35.2% | 收入同比:26.05% | 每股凈資:4.36元 | 每股收益:0.480㈢ |
600395 盤江股份 2022年4月19日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1181萬(wàn) | 早盤超大單總額:-324.2萬(wàn) | ||
早盤大單總額:408.4萬(wàn) | 早盤中單總額:393.1萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-1658萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:84.2萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.08% | 早盤浄買率:-4.15% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 001207聯(lián)科科技股票4月19日早盤小幅上漲
- 002058*ST威爾股票4月19日早盤跌幅2
- 603580艾艾精工股票4月19日早盤上漲2.
- 002972科安達(dá)股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)17元
- 002302西部建設(shè)股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)8.
- 000828東莞控股股票4月19日早盤小幅上漲
- 603970中農(nóng)立華股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較
- 601456國(guó)聯(lián)證券股票4月19日早盤小幅上漲
- 002806華鋒股份股票4月19日早盤股價(jià)大幅
- 002243力合科創(chuàng)股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較

- 600821金開新能股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)6.
- 601555東吳證券股票4月19日早盤收于7.
- 600426華魯恒升股票4月19日早盤上漲2.
- 002768國(guó)恩股份股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較
- 600192長(zhǎng)城電工股票4月19日早盤上漲4.
- 300387富邦股份股票4月19日早盤上漲5.
- 601162天風(fēng)證券股票4月19日早盤小幅上漲
- 002236大華股份股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較
- 001965招商公路股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)8.
- 002942新農(nóng)股份股票4月19日早盤最新數(shù)據(jù)