2022年4月15日中曼石油(603619)收盤點(diǎn)評(píng):
中曼石油今日全天跌幅達(dá)3.38%,早盤高開(kāi)1.19%,報(bào)17.05元,盤中最高價(jià)格17.26元,最低價(jià)格16.27元,尾盤收至16.28元,較昨日下跌-0.57元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。603619 中曼石油 2022年4月15日行情分析 | |||
證券代碼:603619 | 證券名稱:中曼石油 | 細(xì)分行業(yè):石油開(kāi)采 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:16.85元 | 今日收盤:16.28元 | 漲跌金額:-0.57元 | 漲跌幅度:-3.38% |
振幅:5.88% | 活躍度:3522 | 總量:129222手 | 現(xiàn)量:2568手 |
今日開(kāi)盤:17.05元 | 今日最高:17.26元 | 今日最低:16.27元 | 換手率:3.23% |
總金額:21494.71 | 動(dòng)態(tài)市盈:124.16 | 流通股:4億 | 流通市值:65.12億 |
總市值:65.12億 | 上市日期:20171117 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:3.57% | 20日漲幅:17.29% | 60日漲幅:9.41% | 總股本:4億 |
總資產(chǎn):51.91億 | 凈資產(chǎn):19.48億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:62.5% | 未分利潤(rùn):3.76億 |
股東人數(shù):23998 | 人均持股:6806 | 人均市值:11.08萬(wàn) | 市凈率:3.34 |
利潤(rùn)同比:114.11% | 收入同比:-5.66% | 每股凈資:4.87元 | 每股收益:0.100㈢ |
603619 中曼石油 2022年4月15日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3050萬(wàn) | 今日超大單總額:-106.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1756萬(wàn) | 今日中單總額:-1007萬(wàn) | ||
今日小單總額:-180.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1862萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.47% | 今日浄買率:-14.19% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 000408藏格礦業(yè)股票4月15日27.76元收
- 603070萬(wàn)控智造股票4月15日全天上漲2.1
- 601963重慶銀行股票4月15日收盤報(bào)8.93
- 000966長(zhǎng)源電力股票4月15日全天上漲2.4
- 002128電投能源股票4月15日大幅下跌8.1
- 603558健盛集團(tuán)股票4月15日收盤報(bào)12.2
- 002926華西證券股票4月15日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 002170芭田股份股票4月15日6.12元收盤
- 600027華電國(guó)際股票4月15日收盤最新數(shù)據(jù):
- 000909數(shù)源科技股票4月15日全天跌幅2.4



- 元?dú)馍指笨偛美顕?guó)訓(xùn):元?dú)馍?021年業(yè)績(jī)是
- 600744華銀電力股票4月15日漲幅達(dá)7.4
- 300237美晨生態(tài)股票4月15日跌幅達(dá)6.9
- 603169蘭石重裝股票4月15日全天上漲2.
- 三星定目標(biāo):2022年6月前全面開(kāi)發(fā)出第六代、
- 山東淄博計(jì)劃總投資338.8億元40個(gè)項(xiàng)目集中
- 601086國(guó)芳集團(tuán)股票4月15日上漲4.58
- 601099太平洋股票4月15日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 002110三鋼閩光股票4月15日收盤小幅上漲
- 600971恒源煤電股票4月15日收盤快報(bào)!較