2022年4月13日中國(guó)銀河(601881)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
中國(guó)銀河早盤(pán)微跌0.96%,早盤(pán)低開(kāi)-0.96%,報(bào)10.31元,盤(pán)中最高價(jià)格10.42元,最低價(jià)格10.29元,上午尾盤(pán)收至10.31元,較昨日下跌-0.10元。目前短線基本持平,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。601881 中國(guó)銀河 2022年4月13日行情分析 | |||
證券代碼:601881 | 證券名稱:中國(guó)銀河 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤(pán):10.41元 | 今日收盤(pán):10.31元 | 漲跌金額:-0.10元 | 漲跌幅度:-0.96% |
振幅:1.25% | 活躍度:1850 | 總量:117126手 | 現(xiàn)量:105手 |
今日開(kāi)盤(pán):10.31元 | 今日最高:10.42元 | 今日最低:10.29元 | 換手率:0.18% |
總金額:12136.24 | 動(dòng)態(tài)市盈:10.02 | 流通股:64.46億 | 流通市值:664.61億 |
總市值:664.61億 | 上市日期:20170123 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:-.19% | 20日漲幅:4.67% | 60日漲幅:-5.24% | 總股本:101.37億 |
總資產(chǎn):5601.35億 | 凈資產(chǎn):989.56億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:82.33% | 未分利潤(rùn):267.5億 |
股東人數(shù):92517 | 人均持股:13897 | 人均市值:14.33萬(wàn) | 市凈率:1.24 |
利潤(rùn)同比:43.99% | 收入同比:51.52% | 每股凈資:8.29元 | 每股收益:0.970㈣ |
601881 中國(guó)銀河 2022年4月13日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-724.1萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:-794.2萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-520.2萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-240.6萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:830.8萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-1314萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.01% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-5.97% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 601333廣深鐵路股票4月13日早盤(pán)收于2.2
- 600156華升股份股票4月13日早盤(pán)上漲5.7
- 000792鹽湖股份股票4月13日早盤(pán)上漲2.4
- 601669中國(guó)電建股票4月13日早盤(pán)跌幅2.6
- 002175東方網(wǎng)絡(luò)股票4月13日早盤(pán)漲幅達(dá)6.
- 601101昊華能源股票4月13日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):
- 601665齊魯銀行股票4月13日早盤(pán)上漲2.3
- 600688上海石化股票4月13日早盤(pán)小幅上漲0
- 蘇寧易購(gòu)宣布與30余家銀行合作:418期間投入更
- 超60家機(jī)構(gòu)調(diào)研京基智農(nóng)養(yǎng)殖項(xiàng)目規(guī)律化產(chǎn)出獲關(guān)注


- 守“滬”紀(jì)實(shí)④|全心守“滬”,泰康人壽上海分公
- 一文帶你了解機(jī)器人是如何通過(guò)視覺(jué)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)跟蹤的
- 600816ST安信股票4月12日全天上漲2.
- 002529海源復(fù)材股票4月12日小幅下跌1.
- 000062深圳華強(qiáng)股票4月12日小幅下跌1.
- 600589ST榕泰股票4月12日2.38元收
- 雷神推出兆芯平臺(tái)臺(tái)式機(jī):搭載開(kāi)先KX-6000
- 002769普路通股票4月12日收盤(pán)報(bào)6.74
- realme真我Q5/Q5Pro/Q5i將至,
- 603618杭電股份股票4月12日收盤(pán)報(bào)5.6
