2022年4月12日嘉澤新能(601619)收盤點(diǎn)評(píng):
嘉澤新能今日上漲2.54%,早盤低開-0.51%,報(bào)3.92元,盤中最高價(jià)格4.05元,最低價(jià)格3.83元,尾盤收至4.04元,較昨日上漲0.10元。目前短線小幅下跌,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。601619 嘉澤新能 2022年4月12日行情分析 | |||
證券代碼:601619 | 證券名稱:嘉澤新能 | 細(xì)分行業(yè):新型電力 | 地區(qū):寧夏 |
昨日收盤:3.94元 | 今日收盤:4.04元 | 漲跌金額:0.10元 | 漲跌幅度:2.54% |
振幅:5.58% | 活躍度:3252 | 總量:209948手 | 現(xiàn)量:2592手 |
今日開盤:3.92元 | 今日最高:4.05元 | 今日最低:3.83元 | 換手率:0.89% |
總金額:8233.14 | 動(dòng)態(tài)市盈:18.08 | 流通股:23.65億 | 流通市值:95.56億 |
總市值:98.35億 | 上市日期:20170720 | 近日指標(biāo)提示:跌破BOLL下軌 | |
3日漲幅:-1.7% | 20日漲幅:-13.12% | 60日漲幅:-14.41% | 總股本:24.34億 |
總資產(chǎn):135.54億 | 凈資產(chǎn):48.31億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:64.36% | 未分利潤(rùn):10.57億 |
股東人數(shù):86562 | 人均持股:13464 | 人均市值:5.44萬 | 市凈率:2.06 |
利潤(rùn)同比:111.42% | 收入同比:35.8% | 每股凈資:1.96元 | 每股收益:0.190㈢ |
601619 嘉澤新能 2022年4月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:678.4萬 | 今日超大單總額:-34.6萬 | ||
今日大單總額:196.4萬 | 今日中單總額:55.5萬 | ||
今日小單總額:461.1萬 | 今日大宗流入總額:161.9萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.07% | 今日浄買率:8.24% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002895川恒股份股票4月12日小幅下跌1.2
- 001267匯綠生態(tài)股票4月12日小幅下跌1.7
- 600586金晶科技股票4月12日股價(jià)大跌10.
- 000909數(shù)源科技股票4月12日收盤報(bào)7.83
- 600489中金黃金股票4月12日收盤報(bào)8.3元
- 000557西部創(chuàng)業(yè)股票4月12日收盤小幅上漲0
- 000592平潭發(fā)展股票4月12日收盤報(bào)2.75
- 002062宏潤(rùn)建設(shè)股票4月12日收盤小幅上漲0
- 600770綜藝股份股票4月12日全天上漲2.1
- 002207準(zhǔn)油股份股票4月12日全天上漲2.9


- 600795國電電力股票4月12日收盤報(bào)2.5
- 昆明至蒙自2小時(shí)內(nèi)可達(dá)!彌蒙高鐵預(yù)計(jì)年內(nèi)開通運(yùn)
- 002114羅平鋅電股票4月12日收盤最新數(shù)據(jù)
- 600295鄂爾多斯股票4月12日收盤快報(bào)!較
- 002939長(zhǎng)城證券股票4月12日收盤最新數(shù)據(jù)
- 002546新聯(lián)電子股票4月12日收盤報(bào)4.1
- 601212白銀有色股票4月12日收盤報(bào)2.8
- 600328中鹽化工股票4月12日上漲5.70
- 601788光大證券股票4月12日上漲4.85
- 東方雨虹2021年?duì)I收增長(zhǎng)46.96%毛利率同