2022年4月12日愛康科技(002610)早盤點(diǎn)評(píng):
愛康科技早盤下跌2.36%,早盤低開-0.59%,報(bào)3.37元,盤中最高價(jià)格3.42元,最低價(jià)格3.3元,上午尾盤收至3.31元,較昨日下跌-0.08元。目前短線跌幅較大,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長期下降趨勢(shì)仍未改變。002610 愛康科技 2022年4月12日行情分析 | |||
證券代碼:002610 | 證券名稱:愛康科技 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:3.39元 | 今日收盤:3.31元 | 漲跌金額:-0.08元 | 漲跌幅度:-2.36% |
振幅:3.54% | 活躍度:2074 | 總量:590789手 | 現(xiàn)量:104手 |
今日開盤:3.37元 | 今日最高:3.42元 | 今日最低:3.3元 | 換手率:1.35% |
總金額:19791.15 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:43.85億 | 流通市值:145.14億 |
總市值:148.27億 | 上市日期:20110815 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-9.06% | 20日漲幅:-22.12% | 60日漲幅:-23.56% | 總股本:44.8億 |
總資產(chǎn):89.96億 | 凈資產(chǎn):40.01億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:54.06% | 未分利潤:-13.34億 |
股東人數(shù):303309 | 人均持股:12710 | 人均市值:4.21萬 | 市凈率:3.71 |
利潤同比:-1105.97% | 收入同比:-16.7% | 每股凈資:0.89元 | 每股收益:-0.027㈢ |
002610 愛康科技 2022年4月12日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-3628萬 | 早盤超大單總額:-928.8萬 | ||
早盤大單總額:-1279萬 | 早盤中單總額:-1422萬 | ||
早盤小單總額:1.6萬 | 早盤大宗流入總額:-2208萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.25% | 早盤浄買率:-18.33% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 000090天健集團(tuán)股票4月12日早盤跌幅2.2
- 600512騰達(dá)建設(shè)股票4月12日早盤數(shù)據(jù):較昨
- 量子通信新突破北向資金大手筆增持電網(wǎng)龍頭附名單
- 市場份額保持穩(wěn)固大宏立創(chuàng)新引領(lǐng)向未來
- 002341新綸新材股票4月12日小幅下跌1.0
- 碳纖維需求增長釋放發(fā)展活力光威復(fù)材2021年凈利
- 601989中國重工股票4月12日早盤收?qǐng)?bào)3.8
- 002122ST天馬股票4月12日早盤快報(bào)!較前
- 002496ST輝豐股票4月12日小幅下跌1.0
- 601018寧波港股票4月12日早盤收?qǐng)?bào)4.15

