2022年4月11日恒基達(dá)鑫(002492)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
恒基達(dá)鑫今日上漲2.07%,早盤(pán)大幅高開(kāi)7.47%,報(bào)6.76元,盤(pán)中最高價(jià)格6.92元,最低價(jià)格6.35元,尾盤(pán)收至6.42元,較昨日上漲0.13元。目前短線基本持平,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。002492 恒基達(dá)鑫 2022年4月11日 | |||
證券代碼:002492 | 證券名稱:恒基達(dá)鑫 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤(pán):6.29 | 今日收盤(pán):6.42 | 漲跌金額:0.13 | 漲跌幅度:2.07 |
振幅:9.06% | 活躍度:3242 | 總量:341865 | 現(xiàn)量:4015 |
今日開(kāi)盤(pán):6.76 | 今日最高:6.92 | 今日最低:6.35 | 換手率:8.59 |
總金額:22393.26 | 動(dòng)態(tài)市盈:22.29 | 流通股:3.98 | 流通市值:25.56億 |
總市值:26.00億 | 上市日期:20101102 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-.62 | 20日漲幅:7.54 | 60日漲幅:8.81 | 總股本:4.05 |
總資產(chǎn):18.72 | 凈資產(chǎn):14.71 | 資產(chǎn)負(fù)債率:20.75 | 未分利潤(rùn):5.83 |
股東人數(shù):23503 | 人均持股:9546 | 人均市值:6.13萬(wàn) | 市凈率:1.77 |
利潤(rùn)同比:15.28 | 收入同比:11.62 | 每股凈資:3.63 | 每股收益:0.288㈣ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 000540中天金融股票4月11日2.43元收
- 601800中國(guó)交建股票4月11日收盤(pán)小幅上漲
- 002670國(guó)盛金控股票4月11日跌幅達(dá)7.7
- 601766中國(guó)中車股票4月11日全天跌幅2.
- 603077和邦生物股票4月11日股價(jià)收盤(pán)3.
- 603007ST花王股票4月11日早盤(pán)小幅上漲
- 603916蘇博特股票4月11日小幅下跌1.9
- 民族品牌,國(guó)造好門(mén)窗,飛宇為品質(zhì)發(fā)聲
- 600860京城股份股票4月11日早盤(pán)跌幅達(dá)6
- 300073當(dāng)升科技股票4月11日早盤(pán)快報(bào)!較