2022年4月11日交建股份(603815)早盤點(diǎn)評(píng):
交建股份早盤漲幅達(dá)4.36%,早盤高開2.33%,報(bào)10.55元,盤中最高價(jià)格10.87元,最低價(jià)格10元,上午尾盤收至10.76元,較昨日上漲0.45元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。603815 交建股份 2022年4月11日 | |||
證券代碼:603815 | 證券名稱:交建股份 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤:10.31 | 今日收盤:10.76 | 漲跌金額:0.45 | 漲跌幅度:4.36 |
振幅:8.44% | 活躍度:2348 | 總量:594354 | 現(xiàn)量:1291 |
今日開盤:10.55 | 今日最高:10.87 | 今日最低:10 | 換手率:20.99 |
總金額:62949.31 | 動(dòng)態(tài)市盈:59.55 | 流通股:2.83 | 流通市值:30.47億 |
總市值:66.60億 | 上市日期:20191021 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:11.28 | 20日漲幅:19.15 | 60日漲幅:36.72 | 總股本:6.19 |
總資產(chǎn):73.28 | 凈資產(chǎn):19.94 | 資產(chǎn)負(fù)債率:71.9 | 未分利潤(rùn):3.66 |
股東人數(shù):25324 | 人均持股:11184 | 人均市值:12.03萬(wàn) | 市凈率:3.24 |
利潤(rùn)同比:45.45 | 收入同比:30.51 | 每股凈資:3.32 | 每股收益:0.140㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 一方水土養(yǎng)一方人,健啟星智金方專為中國(guó)寶寶研制D
- 三星公布Q1初步財(cái)報(bào)數(shù)據(jù):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)116億美元,
- 聯(lián)想公布拯救者Y9000P、Y7000P2022
- 600780通寶能源股票4月8日收盤小幅上漲0.
- 603238諾邦股份股票4月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 300897山科智能股票4月8日收盤小幅上漲0.
- 688622禾信儀器股票4月8日收盤快報(bào)!較前日
- 300923研奧股份股票4月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 301013利和興股票4月8日收盤快報(bào)!較前日下
- 688155先惠技術(shù)股票4月8日收盤小幅上漲0.


