2022年4月8日元利科技(603217)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
元利科技今日上漲1.41%,早盤(pán)高開(kāi)0.31%,報(bào)44.58元,盤(pán)中最高價(jià)格45.53元,最低價(jià)格43.61元,尾盤(pán)收至45.19元,較昨日上漲0.63元。目前短線處于下降通道,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。603217 元利科技 2022年4月8日 | |||
證券代碼:603217 | 證券名稱(chēng):元利科技 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):44.56 | 今日收盤(pán):45.19 | 漲跌金額:0.63 | 漲跌幅度:1.41 |
振幅:4.31% | 活躍度:1778 | 總量:17998 | 現(xiàn)量:272 |
今日開(kāi)盤(pán):44.58 | 今日最高:45.53 | 今日最低:43.61 | 換手率:3.94 |
總金額:8043.69 | 動(dòng)態(tài)市盈:16.33 | 流通股:0.46 | 流通市值:20.65億 |
總市值:58.81億 | 上市日期:20190620 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-4.46 | 20日漲幅:5.91 | 60日漲幅:-3.81 | 總股本:1.3 |
總資產(chǎn):30.73 | 凈資產(chǎn):25.73 | 資產(chǎn)負(fù)債率:16.25 | 未分利潤(rùn):11.43 |
股東人數(shù):10386 | 人均持股:4400 | 人均市值:19.88萬(wàn) | 市凈率:2.29 |
利潤(rùn)同比:128.22 | 收入同比:91.77 | 每股凈資:19.77 | 每股收益:2.830㈣ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 603863ST松煬股票4月8日收盤(pán)報(bào)9.35元
- 603066音飛儲(chǔ)存股票4月8日小幅下跌1.70
- 300722新余國(guó)科股票4月8日收盤(pán)快報(bào)!較前日
- 002769普路通股票4月8日小幅下跌1.83%
- 002690美亞光電股票4月8日全天跌幅2.41
- 603959百利科技股票4月8日股價(jià)收盤(pán)12.7
- 300827上能電氣股票4月8日全天跌幅2.84
- 600693東百集團(tuán)股票4月8日大漲10.05%
- 301018申菱環(huán)境股票4月8日全天跌幅2.31
- 英特爾新款HEDT平臺(tái)要來(lái)了?AlderLake

