2022年4月7日南寧糖業(yè)(000911)收盤點(diǎn)評(píng):

000911 南寧糖業(yè) 2022年4月7日 | |||
證券代碼:000911 | 證券名稱:南寧糖業(yè) | 細(xì)分行業(yè):食品 | 地區(qū):廣西 |
昨日收盤:10.76 | 今日收盤:10.53 | 漲跌金額:-0.23 | 漲跌幅度:-2.14 |
振幅:2.79% | 活躍度:2482 | 總量:65020 | 現(xiàn)量:871 |
今日開(kāi)盤:10.64 | 今日最高:10.76 | 今日最低:10.46 | 換手率:3.47 |
總金額:6866.03 | 動(dòng)態(tài)市盈:309.91 | 流通股:1.87 | 流通市值:19.72億 |
總市值:42.15億 | 上市日期:19990527 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.57 | 20日漲幅:8.33 | 60日漲幅:-4.54 | 總股本:4 |
總資產(chǎn):52.99 | 凈資產(chǎn):1.56 | 資產(chǎn)負(fù)債率:94.3 | 未分利潤(rùn):-17.91 |
股東人數(shù):38500 | 人均持股:4865 | 人均市值:5.12萬(wàn) | 市凈率:21.89 |
利潤(rùn)同比:-75.47 | 收入同比:-25.92 | 每股凈資:0.48 | 每股收益:0.030㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

