2022年4月1日嘉事堂(002462)早盤點(diǎn)評(píng):

002462 嘉事堂 2022年4月1日 | |||
證券代碼:002462 | 證券名稱:嘉事堂 | 細(xì)分行業(yè):醫(yī)藥商業(yè) | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:15.59 | 今日收盤:14.74 | 漲跌金額:-0.85 | 漲跌幅度:-5.45 |
振幅:4.87% | 活躍度:2033 | 總量:142239 | 現(xiàn)量:49 |
今日開盤:15.24 | 今日最高:15.47 | 今日最低:14.71 | 換手率:5.69 |
總金額:21458.38 | 動(dòng)態(tài)市盈:12.15 | 流通股:2.5 | 流通市值:36.85億 |
總市值:43.00億 | 上市日期:20100818 | 近日指標(biāo)提示:放量上攻 | |
3日漲幅:.89 | 20日漲幅:-1.93 | 60日漲幅:6.81 | 總股本:2.92 |
總資產(chǎn):149.38 | 凈資產(chǎn):38.87 | 資產(chǎn)負(fù)債率:62.13 | 未分利潤(rùn):20.79 |
股東人數(shù):21990 | 人均持股:9463 | 人均市值:13.95萬 | 市凈率:1.11 |
利潤(rùn)同比:11.43 | 收入同比:10.19 | 每股凈資:13.32 | 每股收益:1.210㈣ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 碳信托中國(guó)區(qū)總裁趙立建:碳標(biāo)簽助力企業(yè)綠色低碳發(fā)
- 601901方正證券4月1日早盤漲幅達(dá)6.82%
- 002647仁東控股4月1日小幅下跌1.84%,
- 借他山之石琢己身之玉:德國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)公司如何在
- 603132金徽股份4月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌
- 600640新國(guó)脈4月1日早盤收?qǐng)?bào)11.29元,
- 002342巨力索具4月1日早盤上漲2.81%,
- 601166興業(yè)銀行4月1日早盤上漲2.76%,
- 002684*ST猛獅4月1日早盤小幅上漲0.7
- 午評(píng):三大指數(shù)低開高走滬指漲0.62%大金融板塊

