2022年3月30日易華錄(300212)收盤點(diǎn)評:

300212 易華錄 2022年3月30日 | |||
證券代碼:300212 | 證券名稱:易華錄 | 細(xì)分行業(yè):軟件服務(wù) | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:21.32 | 今日收盤:21.34 | 漲跌金額:0.02 | 漲跌幅度:0.09 |
振幅:2.58% | 活躍度:3603 | 總量:105919 | 現(xiàn)量:1131 |
今日開盤:21.5 | 今日最高:21.55 | 今日最低:21 | 換手率:1.71 |
總金額:22594.4 | 動(dòng)態(tài)市盈:72.09 | 流通股:6.2 | 流通市值:132.30億 |
總市值:142.08億 | 上市日期:20110505 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-4.09 | 20日漲幅:-23.38 | 60日漲幅:-41.27 | 總股本:6.66 |
總資產(chǎn):144.83 | 凈資產(chǎn):46.1 | 資產(chǎn)負(fù)債率:63.86 | 未分利潤:18.24 |
股東人數(shù):37047 | 人均持股:10320 | 人均市值:22.02萬 | 市凈率:3.67 |
利潤同比:1.78 | 收入同比:15.33 | 每股凈資:5.81 | 每股收益:0.230㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002471中超控股3月30日收盤小幅上漲0.8
- 002371北方華創(chuàng)3月30日上漲5.47%,每
- 003007直真科技3月30日收盤報(bào)24.48元
- 000688國城礦業(yè)3月30日小幅下跌1.03%
- 300388節(jié)能國禎3月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下
- 688102斯瑞新材3月30日收盤報(bào)13.4元,
- 300087荃銀高科3月30日收盤快報(bào)!較前日下
- 003032傳智教育3月30日收盤快報(bào)!較前日下
- 002163海南發(fā)展3月30日收盤報(bào)9.59元,
- 600052東望時(shí)代3月30日收盤小幅上漲0.4

